Чемпионат ВУНЦ ВВС ВВА - 2020
Кросс - классика
2.10.2020 г., г. Воронеж

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 20 КП, 5,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пигорев Дмитрий        1  3 факультет          МС     33 1999 00:39:39   +00:00      1 
   2 Чесников Леонид        1  3 факультет          МС     38 2000 00:40:48   +01:09      2 
   3 Сафонов Александр      6  3 факультет          МС     26 1998 00:41:42   +02:03      3 
   4 Дашевский Даниил       6  3 факультет          МС     56 2002 00:43:18   +03:39      4 
   5 Фоменко Максим         1  10 факультет АРЭО    МС     18 1998 00:43:51   +04:12      5 
   6 Фомичев Павел          4  10 факультет АРЭО    МС     31 2000 00:44:14   +04:35      6 
   7 Прокофьев Максим       2  11 Факультет         КМС    44 1999 00:45:45   +06:06      7 
   8 Яньшин Владислав       2  10 факультет АРЭО    КМС    48 2002 00:46:25   +06:46      8 
   9 Бурдейный Илья         6  5 факультет          КМС    37 2000 00:48:53   +09:14      9 
  10 Беляев Семён           6  3 факультет          I      10 1999 00:50:16   +10:37   лично
  11 Кудрин Артём           4  5 факультет          КМС    25 2002 00:50:28   +10:49     10 
  12 Иконников Владислав    3  5 факультет          I      42 2001 00:53:40   +14:01     11 
  13 Сорокин Вячеслав       6  7 факультет          II     35 2000 01:03:00   +23:21     12 
  14 Платонов Дмитрий       5  7 факультет          II     43 2000 01:04:53   +25:14     13 
  15 Горбанев Александр     2  7 факультет          I      17 2000 01:10:29   +30:50     14 
  16 Лукин Егор             4  4 факультет                 59 2001 01:11:46   +32:07     15 
  17 Тимофеев Андрей        3  12 факультет         I      27 2000 01:14:17   +34:38     16 
  18 Игнатенко Артём        3  11 Факультет                36 1999 01:15:03   +35:24     17 
  19 Герасимов Максим       2  7 факультет          I       1 1999 01:16:33   +36:54   лично
  20 Говоров Никита         3  7 факультет          II     13 2001 01:16:50   +37:11   лично
  21 Поляков Юрий           5  1 факультет                 22 1998 01:17:19   +37:40     18 
  22 Шаров Павел            1  5 факультет          II     57 2001 01:20:17   +40:38     19 
  23 Ломакин Михаил         5  ВУНЦ АВ 8 факультет  I      30 1998 01:23:06   +43:27     20 
  24 Гудков Максим          5  5 факультет          III     8 1999 01:25:28   +45:49   лично
  25 Треглазов Юрий         2  10 факультет АРЭО    I      53 2003 01:26:06   +46:27     21 
  26 Гильд Василий          4  7 факультет          II     58 2000 01:26:12   +46:33     22 
  27 Зацепин Егор           3  11 Факультет                19 1999 01:27:02   +47:23     23 
  28 Митусов Никита         1  2 факультет САТОП           47 2000 01:27:24   +47:45     24 
  29 Калашников Александ    4  11 Факультет                50 2000 01:28:47   +49:08     25 
  30 Середа Александр       5  2 факультет САТОП           34 2000 01:29:10   +49:31     26 
  31 Туманов Игорь          4  12 факультет                 6 1996 01:29:20   +49:41   лично
  32 Бензик Данил           3  9 факультет АО       I      29 1999 01:31:15   +51:36     27 
  33 Зимников Дмитрий       1  5 факультет                 11 2002 01:31:55   +52:16   лично
  34 Боровлев Алексей       4  ВУНЦ АВ 8 факультет  I      20 1998 01:34:04   +54:25     28 
  35 Потапов Алексей        5  1 факультет          II     32 1999 01:34:04   +54:25     28 
  36 Просветов Роман        6  12 факультет                23 2000 01:34:16   +54:37     30 
  37 Стуканин Степан        1  9 факультет АО       I      51 1999 01:34:28   +54:49     31 
  38 Падалкин Максим        3  12 факультет                54 2000 01:34:49   +55:10     32 
  39 Жуликов Владислав      5  1 факультет                 49 2001 01:35:02   +55:23     33 
  40 Кобзев Владимир        6  12 факультет                45 2002 01:37:07   +57:28     34 
  41 Репринцев Владимир     2  ВУНЦ АВ 8 факультет  I      40 1998 01:39:13   +59:34     35 
  42 Киреев Артём           3  4 факультет                 46 2001 01:40:50   +01:11     36 
  43 Колос Денис            6  2 факультет САТОП           16 1998 01:42:12   +02:33     37 
  44 Кадамша Сергей         6  4 факультет                 28 2001 01:55:42   +16:03     38 
  45 Каширин Иван         ---  10 факультет АРЭО    III    14 2003                         
  46 Селиванов Дмитрий    ---  5 факультет                 15 2002                         
  47 Мирибян Спартак      ---  9 факультет АО       I      24 1998                         
  48 Гнездилов Руслан     ---  1 факультет          I      39 2001                         
  49 Михалев Артём        ---  ВУНЦ АВ 8 факультет  I      52 1998                         
  50 Никитин Дмитрий      ---  2 факультет САТОП           55 1999                         
  51 Грязев Андрей        ---  4 факультет                 21 2001                         
Главный судья                                   
Главный секретарь