Управление физической культуры и спорта
Администрации городского округа город Воронеж
КУБОК МБУ СШОР № 18 1 этап
01 мая 2019 года,парк Динамо
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10, 1.400 м, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ивлева Лиза 36 СШОР 18 Гаврилов 1 2009 10:01:00 223939
2 Губина Анна 36 СШОР 18 МЕТЕОР 2 2009 10:02:00 1971015
3 Никулина Дарья 36 СШОР 18 Торнадо IIIю 3 2009 10:03:00 2040839
4 Шишлова Алиса 36 СШОР 18 Авдеев 4 2009 10:04:00 223856
5 Чиликина Ирина 36 СШОР 18 Юго-Запа 5 2011 10:05:00 223903
6 Попова Маргарита 36 Углянец РФ 6 2010 10:06:00 223940
7 Шишова Дарья 36 СШОР 18 Харченко 7 2009 10:07:00 223879
8 Стародубцева Дарина лично c.Александровк 8 2009 10:08:00 223811
9 Косыгина Вероника 36 СШОР 18 Смородин 9 2010 10:09:00 4711237
10 Канаева Виктория 36 СШОР 18 Юго-Запа 10 2010 10:10:00 223885
11 Бударина Алиса 36 СШОР 18 Харченко 11 2009 10:11:00 223870
12 Галеева Рената 36 СШОР 18 Гаврилов 12 2009 10:12:00 223937
13 Ряскина Виктория 36 СШОР 18 Авдеев 13 2009 10:13:00 223847
14 Корчагина Алёна 36 СШОР 18 Торнадо IIIю 14 2009 10:14:00 223822
15 Гусева Виктория 36 СШОР 18 Макейчик 15 2009 10:15:00 223916
16 Иванова Полина 36 СШОР 18 Харченко 16 2009 10:16:00 2131786
17 Старцева Ирина 36 СШОР 18 АТЛЕТ 17 2009 10:17:00 223912
Ж12, 2.000 м, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каюкова Софья 36 СШОР 18 Дон спор Iю 18 2007 10:01:00 1427169
2 Одиноких Полина 36 СШОР 18 Астахова Iю 19 2007 10:02:00 1427447
3 Захарова Алина 36 СШОР 18 Гаврилов IIю 20 2008 10:03:00 1425155
4 Крохмаль Валерия 36 СШОР 18 Юго-Запа 21 2008 10:04:00 4503250
5 Струкова Дарья 36 СШОР 18 Тураев IIю 22 2007 10:05:00 2055368
6 Дроговозова Валерия 36 СШОР 18 МЕТЕОР 23 2007 10:06:00 1971020
7 Вильденберг Валерия 36 СШОР 18 Харченко I 24 2007 10:07:00 8660041
8 Гурина Мария 36 СШОР 18 Гаврилов IIIю 25 2009 10:08:00 1428497
9 Петренко Юлия 36 СШОР 18 Дон спор IIIю 26 2007 10:09:00 1971092
10 Мухина Ольга 36 СШОР 18 Гаврилов IIIю 27 2007 10:10:00 4711243
11 Лихачёва Дарья 36 СШОР 18 МЕТЕОР 28 2007 10:11:00 1971039
12 Аминева Анастасия 36 СШОР 18 Олимп IIю 29 2007 10:12:00 2093713
13 Калантарова Алина 36 СШОР 18 Дон спор Iю 30 2007 10:13:00 4711214
14 Уварова Софья 36 СШОР 18 Гаврилов I 31 2007 10:14:00 1419900
15 Минина Александра 36 СШОР 18 АТЛЕТ III 32 2007 10:15:00 1423451
16 Соколова Ксения 36 СШОР 18 Дон спор 33 2008 10:16:00 1971096
17 Огаркова Ульяна 36 СШОР 18 Юго-Запа Iю 34 2007 10:17:00 4503278
18 Литвинова Софья 36 СШОР 18 МЕТЕОР 35 2008 10:18:00 1971036
19 Соколова Дарья 36 СШОР 18 Азимут Iю 36 2007 10:19:00 4711262
20 Журба Татьяна 36 СШОР 18 Юго-Запа Iю 37 2008 10:20:00 2131766
21 Шуткина Софья 36 СШОР 18 МЕТЕОР 38 2008 10:21:00 1971066
22 Недоноскова Анна 36 СШОР 18 Юго-Запа Iю 39 2007 10:22:00 4503906
23 Блащенко Алина 36 СШОР 18 Дон спор IIю 40 2007 10:23:00 4711206
24 Соколова Виктория 36 СШОР 18 Юго-Запа 41 2008 10:24:00 223901
25 Печерских Виктория 36 СШОР 18 Тураев IIIю 42 2008 10:25:00 2055329
26 Соболева Анастасия 36 СШОР 18 Авдеев Iю 43 2008 10:26:00 1301620
27 Тузикова Алёна 36 СШОР 18 Харченко IIю 44 2007 10:27:00 2082568
28 Талтынова Виктория 36 СШОР 18 Дон спор 45 2008 10:28:00 1971102
29 Шойхет София 36 СШОР 18 Юго-Запа 46 2008 10:29:00 223905
30 Цуканова Вера 36 СШОР 18 Дон спор 47 2008 10:30:00 1971107
31 Померанцева Анна 36 СШОР 18 Авдеев Iю 48 2008 10:31:00 1602267
32 Салькова Дарья 36 СШОР 18 Дон спор Iю 49 2007 10:32:00 4711212
33 Киселева Елизавета 36 СШОР 18 Юго-Запа 50 2007 10:33:00 4503927
34 Савельева Арина 36 СШОР 18 Харченко 51 2008 10:34:00 4711316
35 Глущенко Валерия 36 СШОР 18 АТЛЕТ Iю 52 2008 10:35:00 4503279
36 Семенова Ксения 36 СШОР 18 Гаврилов IIIю 53 2008 10:36:00 4711250
37 Белькова Дарья 36 СШОР 18 Макейчик IIIю 54 2008 10:37:00 223915
38 Гречиха Ксения 36 СШОР 18 Тураев IIIю 55 2007 10:38:00 2055321
Ж14, 2.400 м, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вахтина Вера 36 СШОР 18 Юго-Запа III 56 2006 10:01:00 1841268
2 Волкова Ульяна 36 СШОР 18 АТЛЕТ I 57 2005 10:02:00 2131796
3 Кудинова Дарья 36 СШОР 18 Авдеев II 58 2007 10:03:00 2101480
4 Кирилова Ангелина 36 СШОР 18 АТЛЕТ I 59 2005 10:04:00 1420958
5 Набиуллина Дарина 36 СШОР 18 Азимут Iю 60 2007 10:05:00 4711271
6 Пантелеева Анастасия 36 СШОР 18 АТЛЕТ III 61 2005 10:06:00 1427184
7 Кузьмина Мария 36 СШОР 18 Азимут I 62 2005 10:07:00 1427488
8 Алчинова Диана 36 СШОР 18 АТЛЕТ Iю 63 2006 10:08:00 1841257
9 Дмитриева Эвелина 36 СШОР 18 Смородин I 64 2006 10:09:00 1633535
10 Жукова Юлия 36 СШОР 18 Берёзова Iю 65 2005 10:10:00 1633762
11 Дмитриева Анна 36 СШОР 18 Дон спор Iю 66 2006 10:11:00 1971073
12 Жулькина Екатерина 36 СШОР 18 Берёзова I 67 2006 10:12:00 2040221
13 Чайкина Екатерина 36 СШОР 18 Смородин II 68 2005 10:13:00 1001543
14 Шаталина Татьяна 36 СШОР 18 Тураев IIю 69 2006 10:14:00 2055306
15 Лаврова Вероника 36 СШОР 18 Гаврилов I 70 2007 10:15:00 1427415
16 Душкина Ксения 36 СШОР 18 Авдеев I 71 2005 10:16:00 1551551
17 Коновалова Мария 36 СШОР 18 Тураев Iю 72 2006 10:17:00 2055346
18 Фролова Екатерина 36 СШОР 18 Азимут Iю 73 2007 10:18:00 4711279
19 Кузьмина Наташа 36 СШОР 18 Смородин II 74 2005 10:19:00 2011499
20 Баят Мария 36 СШОР 18 Астахова III 75 2005 10:20:00 4503929
21 Постникова Елена 36 СШОР 18 Берёзова Iю 76 2006 10:21:00 242550
Ж16, 3.500 м, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гутарева Нина 36 СШОР 18 Олимп III 77 2004 10:01:00 223863
2 Ажисламова Диана 36 СШОР 18 Харченко I 78 2004 10:02:00 2082575
3 Бунина Александра 36 СШОР 18 Торнадо I 79 2003 10:03:00 1403866
4 Моренова Анна 36 СШОР 18 Тураев 80 2004 10:04:00 2055376
5 Аминева Александра 36 СШОР 18 Олимп I 81 2004 10:05:00 2085024
6 Исаева Валерия 36 СШОР 18 Берёзова Iю 82 2004 10:06:00 223981
7 Фургалова Полина 36 СШОР 18 Харченко I 83 2004 10:07:00 2082567
Ж18, 4.000 м, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леонтьева Елена 36 СШОР 18 Берёзова КМС 244 2001 10:26:00 1427495
2 Сукочева Анастасия 36 СШОР 18 АТЛЕТ КМС 245 2001 10:27:00 1405069
3 Генералова Мария 36 СШОР 18 Торнадо I 246 2002 10:28:00 2040780
Ж35, 3.800 м, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никулина Ольга 36 СШОР 18 Торнадо 84 1983 10:01:00 1405060
2 Клевцова Ирина 36 СШОР 18 Астахова 85 1979 10:02:00 223932
3 Гречкина Ирина 36 СШОР 18 Олимп 86 1982 10:03:00 223862
Ж50, 2.400 м, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Патрина Надежда 36 СШОР 18 АТЛЕТ 87 1968 10:22:00 1001573
2 Волкова Татьяна 36 СШОР 18 Астахова 88 1969 10:23:00 1300608
3 Суворова Инна 36 СШОР 18 Авдеев 89 1963 10:24:00 9645555
4 Валова Елена 48 Ориента 48 II 90 1967 10:25:00 1404891
5 Молоткова Нина 36 СШОР 18 Олимп КМС 91 1954 10:26:00 1300429
ЖЭ, 4.500 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Еремина Наталья 36 СШОР 18 АТЛЕТ КМС 92 1999 10:01:00 1423452
2 Янишевская Лилия 36 СШОР 18 Авдеев КМС 93 2000 10:02:00 7777819
3 Харченко Екатерина 36 СШОР 18 Харченко I 94 1993 10:03:00 1001630
4 Кутьева Полина 36 СШОР 18 Макейчик КМС 95 2000 10:04:00 1427417
5 Головина Любовь 36 СШОР 18 Юго-Запа I 96 1996 10:05:00 1005335
6 Скачкова Татьяна 36 СШОР 18 Макейчик МС 97 1998 10:06:00 1602251
7 Задериева Елена 36 СШОР 18 Авдеев I 98 2000 10:07:00 1302571
8 Полунина Ирина 36 СШОР 18 Олимп I 99 1990 10:08:00 7210435
9 Заенцева Татьяна 36 СШОР 18 Авдеев II 100 1985 10:09:00 2024999
10 Попова Анна 36 СШОР 18 Берёзова МС 101 1996 10:10:00 1001625
11 Вирютина Татьяна Лично МС 102 1996 10:11:00 9155519
12 Сундеева Виктория 48 Ориента 48 КМС 103 1989 10:12:00 2131798
13 Старцева Инна Лично МС 104 1985 10:13:00 1592003
М10, 1.600 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курченков Кирилл 36 СШОР 18 АТЛЕТ IIIю 105 2009 10:01:00 254444
2 Трофимов Александр 36 СШОР 18 Авдеев 106 2009 10:02:00 223850
3 Молодских Кирилл 36 СШОР 18 Торнадо IIIю 107 2009 10:03:00 223825
4 Чебышев Кирилл 36 СШОР 18 Авдеев 108 2009 10:04:00 223854
5 Курдюмов Лев 36 СШОР 18 Тураев IIIю 109 2009 10:05:00 2055319
6 Москаленко Михаил 36 СШОР 18 Юго-Запа 110 2009 10:06:00 4503944
7 Герасименко Семён 36 СШОР 18 Тураев 111 2009 10:07:00 2055327
8 Стазаев Сергей 36 СШОР 18 Торнадо IIIю 112 2009 10:08:00 1201515
9 Паненко Алексей 36 СШОР 18 Юго-Запа 113 2010 10:09:00 1971001
10 Шелковников Степан 36 СШОР 18 АТЛЕТ Iю 114 2009 10:10:00 1100500
11 Дружинин Григорий 36 СШОР 18 Берёзова 115 2009 10:11:00 223935
12 Полесков Евгений 36 СШОР 18 МЕТЕОР 116 2009 10:12:00 1971055
13 Овчинников Алексей 36 СШОР 18 Авдеев 117 2009 10:13:00 223843
14 Пошвин Артём 36 СШОР 18 Смородин 118 2010 10:14:00 4711229
15 Борщев Павел 36 СШОР 18 АТЛЕТ IIIю 119 2010 10:15:00 223908
16 Хонякин Александр 36 СШОР 18 Юго-Запа 120 2011 10:16:00 223902
17 Чернышов Вячеслав 36 СШОР 18 Авдеев 121 2009 10:17:00 223855
18 Борисенко Арсений 36 СШОР 18 Юго-Запа 122 2010 10:18:00 223880
19 Авдеев Михаил 36 СШОР 18 Авдеев IIIю 123 2009 10:19:00 2101457
20 Кондауров Андрей 36 СШОР 18 Юго-Запа 124 2011 10:20:00 223891
21 Бушманов Михаил 36 СШОР 18 Харченко 125 2010 10:21:00 223871
22 Морозов Богдан 36 СШОР 18 Юго-Запа 126 2010 10:22:00 223894
23 Лосев Алексей 36 СШОР 18 Харченко 127 2009 10:23:00 2082574
24 Дубянский Арсений 36 СШОР 18 Юго-Запа 128 2010 10:24:00 223883
25 Трифонов Кирилл 36 СШОР 18 АТЛЕТ 129 2010 10:25:00 223914
26 Нагорный Максим 36 СШОР 18 Торнадо IIIю 130 2009 10:26:00 223826
27 Бирюков Святослав 36 СШОР 18 Тураев 131 2009 10:27:00 2055366
28 Шенкорецкий Ростислав 36 СШОР 18 Дон спор 132 2009 10:28:00 1971138
29 Черкасских Иван 36 СШОР 18 Юго-Запа 133 2009 10:29:00 4503910
30 Коноплев Леонид 36 СШОР 18 Харченко 134 2009 10:30:00 2082563
М12, 2.300 м, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рожков Кирилл 36 СШОР 18 Торнадо IIIю 135 2007 10:01:00 223834
2 Третьяков Борис 36 СШОР 18 МЕТЕОР 136 2007 10:02:00 1971058
3 Доценко Даниил 36 СШОР 18 Юго-Запа IIю 137 2007 10:03:00 4503940
4 Копцев Данила 36 СШОР 18 Тураев IIIю 138 2007 10:04:00 2055330
5 Копий Данила 36 СШОР 18 Юго-Запа Iю 139 2007 10:05:00 4503922
6 Гонтарев Данила 36 СШОР 18 Тураев IIю 140 2007 10:06:00 2055336
7 Аржаных Владислав 36 СШОР 18 Авдеев IIIю 141 2008 10:07:00 4790709
8 Шевченко Константин 36 СШОР 18 Дон спор 142 2008 10:08:00 1971004
9 Керницкий Георгий 36 СШОР 18 Юго-Запа 143 2007 10:09:00 223889
10 Шевченко Виктор 36 СШОР 18 Тураев IIIю 144 2008 10:10:00 2055316
11 Филонов Иван 36 СШОР 18 Смородин Iю 145 2007 10:11:00 1423737
12 Зайцев Максим 36 СШОР 18 Авдеев 146 2008 10:12:00 223842
13 Ситников Кирилл 36 СШОР 18 Юго-Запа IIIю 147 2008 10:13:00 223900
14 Муравьёв Георгий 36 СШОР 18 МЕТЕОР 148 2008 10:14:00 1971043
15 Андрианов Александр 36 СШОР 18 Авдеев IIю 149 2008 10:15:00 2300067
16 Калинин Сергей 36 СШОР 18 Астахова Iю 150 2007 10:16:00 2131755
17 Малыгин Максим 36 СШОР 18 АТЛЕТ Iю 151 2008 10:17:00 2040267
18 Хильчук Степан 36 СШОР 18 Тураев IIIю 152 2007 10:18:00 2055377
19 Тимонин Владислав 36 СШОР 18 Торнадо Iю 153 2008 10:19:00 223836
20 Чурилов Максим 36 СШОР 18 Харченко IIIю 154 2007 10:20:00 223877
21 Сорокин Павел 36 СШОР 18 Макейчик Iю 155 2007 10:21:00 7202497
22 Василенко Матвей 36 СШОР 18 МЕТЕОР 156 2008 10:22:00 1971011
23 Уваров Степан 36 СШОР 18 Тураев IIIю 157 2008 10:23:00 2055361
24 Лисов Антон 36 СШОР 18 Харченко Iю 158 2007 10:24:00 2131794
25 Полянский Алексей 36 СШОР 18 Юго-Запа Iю 159 2007 10:25:00 4503261
26 Салимов Артур 36 СШОР 18 Астахова 160 2007 10:26:00 1005793
27 Джамил Омар 36 СШОР 18 Торнадо Iю 161 2007 10:27:00 4651782
28 Токовенко Александр 36 СШОР 18 Берёзова 162 2007 10:28:00 223936
29 Лазарев Никита 36 СШОР 18 АТЛЕТ IIIю 163 2008 10:29:00 1423465
30 Чернов Дамир 36 СШОР 18 Макейчик IIIю 164 2008 10:30:00 223926
31 Мямлин Михаил 36 СШОР 18 Смородин Iю 165 2007 10:31:00 4711222
32 Макеев Георгий 36 СШОР 18 Макейчик IIIю 166 2007 10:32:00 223919
33 Ларин Антон 36 СШОР 18 Смородин 167 2008 10:33:00 4503232
34 Волков Андрей 36 СШОР 18 АТЛЕТ IIю 168 2008 10:34:00 1405013
35 Сергеев Вадим 36 СШОР 18 Смородин Iю 169 2007 10:35:00 4711226
36 Ершов Роман 36 СШОР 18 Харченко Iю 170 2007 10:36:00 2070296
37 Лопухинский Егор 36 СШОР 18 Макейчик 171 2008 10:37:00 223918
38 Промысловский Артём 36 СШОР 18 Тураев IIIю 172 2007 10:38:00 2055386
39 Вильденберг Александр 36 СШОР 18 Харченко II 173 2007 10:39:00 8660044
40 Козлов Кирилл 36 СШОР 18 Торнадо Iю 174 2008 10:40:00 4651789
41 Арапов Артемий 36 СШОР 18 АТЛЕТ Iю 175 2008 10:41:00 1423460
42 Клевцов Дмитрий 36 СШОР 18 Астахова IIIю 176 2008 10:42:00 4503907
43 Митусов Глеб 36 СШОР 18 Дон спор 177 2008 10:43:00 1971009
44 Тимонин Вячеслав 36 СШОР 18 Торнадо Iю 178 2008 10:44:00 223837
45 Лопатин Александр 36 СШОР 18 Дон спор 179 2007 10:45:00 1971079
46 Копытин Даниил 36 СШОР 18 МЕТЕОР 180 2008 10:46:00 1971035
47 Буриков Степан 36 СШОР 18 Харченко IIю 181 2007 10:47:00 1427188
48 Медведев Данил 36 СШОР 18 Дон спор 182 2007 10:48:00 1971084
49 Жуков Наум 36 СШОР 18 Берёзова 183 2008 10:49:00 4711291
50 Кайгородов Дмитрий 36 СШОР 18 Торнадо 184 2008 10:50:00 223818
51 Чиликин Максим 36 СШОР 18 Юго-Запа Iю 185 2007 10:51:00 4503937
52 Сушков Михаил 36 СШОР 18 Харченко IIю 186 2007 10:52:00 223876
53 Казаков Мирослав 36 СШОР 18 Тураев 187 2008 10:53:00 2055315
54 Саевский Виталий 36 СШОР 18 АТЛЕТ 188 2008 10:54:00 223909
55 Корчагин Евгений 36 СШОР 18 Торнадо IIю 189 2007 10:55:00 223819
56 Ищенко Фёдор 36 СШОР 18 АТЛЕТ IIю 190 2007 10:56:00 1423462
57 Чупеев Александр 36 СШОР 18 Дон спор IIю 191 2007 10:57:00 1971115
58 Богданов Виталий 36 СШОР 18 АТЛЕТ Iю 192 2007 10:58:00 1427187
М14, 3.600 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бруквин Данила 36 СШОР 18 Астахова II 193 2005 10:01:00 1427410
2 Акимов Юрий 36 СШОР 18 Берёзова Iю 194 2007 10:02:00 223987
3 Лукин Иван 36 СШОР 18 Юго-Запа I 195 2005 10:03:00 4503905
4 Шаталов Станислав 36 СШОР 18 Берёзова III 196 2005 10:04:00 307168
5 Гущин Игорь 36 СШОР 18 Юго-Запа III 197 2005 10:05:00 4503942
6 Шубин Егор 36 СШОР 18 Берёзова I 198 2005 10:06:00 8654725
7 Зверев Руслан 36 СШОР 18 Харченко II 199 2006 10:07:00 1427168
8 Щербаков Дмитрий 36 СШОР 18 Торнадо III 200 2005 10:08:00 223838
9 Торгашов Александр 36 СШОР 18 Харченко Iю 201 2007 10:09:00 2120830
10 Мироненко Владислав 36 СШОР 18 Олимп Iю 202 2006 10:10:00 2102024
11 Ксенадохов Максим 36 СШОР 18 Астахова III 203 2006 10:11:00 2101471
12 Головко Александр 36 СШОР 18 Дон спор 204 2005 10:12:00 1971068
13 Анохин Александр 36 СШОР 18 Азимут III 205 2006 10:13:00 1427195
14 Литвинов Артём 36 СШОР 18 Берёзова Iю 206 2007 10:14:00 4503275
15 Ершов Дмитрий 36 СШОР 18 Харченко II 207 2005 10:15:00 2070293
16 Бобров Вадим 36 СШОР 18 Торнадо I 208 2005 10:16:00 1407070
17 Приходько Максим 36 СШОР 18 Харченко III 209 2006 10:17:00 2070298
18 Джамил Иосиф 36 СШОР 18 Торнадо Iю 210 2005 10:18:00 223813
19 Моисеенко Никита 36 СШОР 18 АТЛЕТ III 211 2005 10:19:00 1451809
20 Голев Сергей 36 СШОР 18 Берёзова III 212 2005 10:20:00 2040222
21 Новиков Андрей 36 СШОР 18 Авдеев Iю 213 2005 10:21:00 4711253
22 Аксенов Никита 36 СШОР 18 Азимут Iю 214 2005 10:22:00 4711261
23 Морозов Артём 36 СШОР 18 Юго-Запа IIIю 215 2006 10:23:00 223892
24 Гулин Артём 36 СШОР 18 Берёзова Iю 216 2006 10:24:00 307421
25 Сотников Дмитрий 36 СШОР 18 Харченко I 217 2006 10:25:00 2082566
26 Воротников Дмитрий 36 СШОР 18 Берёзова Iю 218 2006 10:26:00 223980
27 Василенко Владислав 36 СШОР 18 Азимут II 219 2006 10:27:00 1427405
28 Ковалев Степан 36 СШОР 18 АТЛЕТ IIю 220 2006 10:28:00 6303384
29 Денисов Фёдор 36 СШОР 18 Авдеев I 221 2005 10:29:00 2040282
30 Никонов Кирилл 36 СШОР 18 Харченко II 222 2005 10:30:00 223874
31 Куриленко Богдан 36 СШОР 18 Берёзова IIIю 223 2006 10:31:00 333278
32 Штельмах Михаил 36 СШОР 18 Олимп IIю 224 2006 10:32:00 223864
33 Фалеев Иван 36 СШОР 18 Берёзова Iю 225 2006 10:33:00 4503243
34 Моргачев Дмитрий 36 СШОР 18 Юго-Запа I 226 2006 10:34:00 1005811
35 Тюнин Константин 36 СШОР 18 Азимут Iю 227 2007 10:35:00 1001542
36 Марков Андрей 36 СШОР 18 Смородин Iю 228 2006 10:36:00 1427427
37 Савич Андрей 36 СШОР 18 Азимут II 229 2005 10:37:00 1427111
38 Цицилин Артём 36 СШОР 18 Смородин Iю 230 2005 10:38:00 1420984
39 Землянухин Артём 36 СШОР 18 Азимут Iю 231 2007 10:39:00 1427197
40 Истомин Леонид 36 СШОР 18 Астахова Iю 232 2006 10:40:00 2110070
41 Наумов Никита 36 СШОР 18 АТЛЕТ I 233 2005 10:41:00 1423463
42 Данилов Сергей 36 СШОР 18 Астахова I 234 2005 10:42:00 2106453
43 Соколов Дмитрий 36 СШОР 18 Тураев 235 2004 10:43:00 2055392
44 Здобнов Даниил 36 СШОР 18 Торнадо Iю 236 2006 10:44:00 223815
45 Цыбаков Владислав 36 СШОР 18 Смородин Iю 237 2006 10:45:00 1302195
46 Мирошников Антон 36 СШОР 18 Азимут IIIю 238 2007 10:46:00 4711269
47 Круцких Владислав 36 СШОР 18 Авдеев Iю 239 2005 10:47:00 4503257
48 Косолапов Ярослав 36 СШОР 18 АТЛЕТ I 240 2005 10:48:00 307250
49 Бодров Данила 36 СШОР 18 Азимут 241 2006 10:49:00 1427185
50 Шаталин Владимир 36 СШОР 18 Тураев Iю 242 2005 10:50:00 2101437
51 Коньков Степан 36 СШОР 18 Астахова Iю 243 2006 10:51:00 2131757
М16, 4.000 м, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Менчук Всеволод 36 СШОР 18 Тураев II 247 2003 10:01:00 2055339
2 Попов Матвей 36 Углянец РФ IIю 248 2004 10:02:00 2082576
3 Чухнов Артём 36 СШОР 18 Торнадо II 249 2004 10:03:00 1427418
4 Бойко Арсений 36 СШОР 18 Смородин II 250 2003 10:04:00 254445
5 Гречкин Яков 36 СШОР 18 Олимп III 251 2003 10:05:00 223859
6 Бураков Арсений 36 СШОР 18 Тураев III 252 2004 10:06:00 2055326
7 Янишевский Илья 36 СШОР 18 Авдеев I 253 2004 10:07:00 1118888
8 Луговской Константин 36 СШОР 18 Торнадо КМС 254 2003 10:08:00 8669924
9 Елисеев Дмитрий 36 СШОР 18 Азимут I 255 2004 10:09:00 1427150
10 Копылов Александр 36 СШОР 18 Смородин I 256 2004 10:10:00 1408088
11 Василенко Владимир 36 СШОР 18 Азимут I 257 2004 10:11:00 1427407
12 Журавлев Захар 36 СШОР 18 Торнадо I 258 2003 10:12:00 2069541
13 Улезько Тимофей 36 СШОР 18 Тураев II 259 2003 10:13:00 2055357
14 Паршин Данила 36 СШОР 18 Торнадо I 260 2004 10:14:00 2055001
15 Богданов Андрей 36 СШОР 18 Азимут I 261 2004 10:15:00 223996
16 Мухин Алексей 36 СШОР 18 Юго-Запа III 262 2003 10:16:00 223895
17 Кузичкин Вадим 36 СШОР 18 Харченко I 263 2004 10:17:00 2082570
18 Дегтярёв Михаил 36 СШОР 18 Берёзова IIIю 264 2004 10:18:00 223985
19 Винокуров Станислав 36 СШОР 18 Торнадо II 265 2004 10:19:00 1427421
20 Вахтин Дмитрий 36 СШОР 18 Юго-Запа I 266 2003 10:20:00 1841269
21 Николькин Михаил 36 СШОР 18 Берёзова I 267 2004 10:21:00 1841267
22 Евгащин Ярослав 36 СШОР 18 Смородин I 268 2003 10:22:00 1406729
23 Тузиков Иван 36 СШОР 18 Харченко I 269 2004 10:23:00 1427194
24 Черников Иван 36 СШОР 18 Олимп I 270 2004 10:24:00 1001595
25 Екимов Владимир 36 СШОР 18 Харченко I 271 2003 10:25:00 2070294
М18, 4.500 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иконников Владислав 36 СШОР 18 Харченко I 272 2001 10:14:00 1302194
2 Казьмин Николай 36 СШОР 18 Берёзова КМС 273 2002 10:15:00 1427492
3 Лысенко Ростислав 36 СШОР 18 Олимп I 274 2002 10:16:00 307253
4 Младенцев Дмитрий 36 СШОР 18 Торнадо КМС 275 2002 10:17:00 2069549
5 Еремкин Пётр 36 СШОР 18 АТЛЕТ I 276 2001 10:18:00 2070435
6 Кузьменко Даниил 36 СШОР 18 Торнадо КМС 277 2002 10:19:00 2069524
7 Симонов Иван 36 СШОР 18 Берёзова КМС 278 2002 10:20:00 1427491
8 Яньшин Владислав 36 СШОР 18 Макейчик КМС 279 2002 10:21:00 2040712
М35, 4.500 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стародубцев Дмитрий Лично I 280 1976 10:22:00 223802
2 Минин Эдуард 36 СШОР 18 Авдеев 281 1973 10:23:00 7778777
3 Сушков Дмитрий Лично 282 1983 10:24:00 223809
4 Янишевский Владислав 36 СШОР 18 Авдеев 283 1973 10:25:00 9730902
5 Макейчик Сергей 36 СШОР 18 Макейчик МС 284 1967 10:26:00 8005060
6 Лаврентьев Николай 36 Углянец РФ I 285 1967 10:27:00 2040924
7 Абакумов Алексей Лично МС 286 1981 10:28:00 1393542
8 Чижов Алексей 36 СШОР 18 Харченко 287 1973 10:29:00 2040779
9 Харчук Сергей 36 СШОР 18 Дон спор 288 1963 10:30:00 1602555
М50, 3.800 м, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корольков Владимир Лично КМС 289 1959 10:04:00 1888188
2 Рудницких Виктор 36 СШОР 18 Харченко МС 290 1960 10:05:00 1302165
3 Новокщенов Василий Лично 291 1961 10:06:00 2082578
4 Молотков Леонид 36 СШОР 18 Олимп КМС 292 1959 10:07:00 1300387
5 Генералов Андрей Лично I 293 1964 10:08:00 1005647
МЭ, 5.100 м, 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зацепин Егор 36 ВУНЦ ВВС ВВА 294 1999 10:01:00 599995
2 Поленок Павел 36 Авиаторы 295 1998 10:02:00 223947
3 Коцюба Вадим 36 ВУНЦ ВВС ВВА КМС 296 1997 10:03:00 1419915
4 Сафонов Дмитрий 36 СШОР 18 Торнадо I 297 1987 10:04:00 1395009
5 Игнатенко Артём 36 ВУНЦ ВВС ВВА 298 1999 10:05:00 1419905
6 Щербаков Александр Лично МС 299 1977 10:06:00 504182
7 Михалёв Артем 36 ВУНЦ ВВС ВВА 300 1999 10:07:00 1407077
8 Антишин Иван 36 Авиаторы 301 1999 10:08:00 223942
9 Сафонов Александр 36 ВУНЦ ВВС ВВА МС 302 1998 10:09:00 1300606
10 Ламонов Максим 36 СШОР 18 Смородин I 303 2000 10:10:00 1427142
11 Бурзак Михаил 36 Стрела-117 304 2000 10:11:00 223976
