Чемпионат и Первенство ЦФО
30 июня 2017 г, г. Железногорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Будникова Юлия            Белгородская обл     I     457 2003 00:42:21   +00:00      1    1   40  
   2 Киселева Анна             Воронежская обл      I     472 2003 00:46:41   +04:20      2    2   37  
   3 Михайлюкова Екатерина     Белгородская обл     I     454 2003 00:48:51   +06:30      3    3   35  
   4 Воронкова Мария           Курская обл          I     479 2003 00:49:11   +06:50      4    4   33  
   5 Ёрш Юлия                  Орловская обл        I     491 2003 00:49:25   +07:04      5    5   32  
   6 Бондарева Алёна           Белгородская обл     I     451 2004 00:49:29   +07:08      6    6   31  
   7 Балашова Софья            Тульская обл         I     498 2004 00:51:38   +09:17      7    7   30  
   8 Надежина Елена            Белгородская обл     II    452 2004 00:52:12   +09:51      8    8   29  
   9 Кислых Эвелина            Белгородская обл     I     460 2003 00:52:46   +10:25      9    9   28  
  10 Герун Александра          Белгородская обл     II    462 2004 00:52:52   +10:31     10   10   27  
  11 Бубнова Мария             Московская обл       I     488 2003 00:54:05   +11:44     11   11   26  
  12 Захарова Анна             Курская обл          I     480 2003 00:55:50   +13:29     12   12   25  
  13 Рукомель Анастасия        Воронежская обл      I     469 2003 00:56:44   +14:23     13   13   24  
  14 Бламар Юлия               Рязанская обл        III   494 2004 00:56:51   +14:30     14   14   23  
  15 Манышина Оксана           Московская обл       I     485 2003 00:57:12   +14:51     15   15   22  
  16 Грибанова Вера            Воронежская обл      I     476 2003 00:57:14   +14:53     16   16   21  
  17 Прохорова Ева             Воронежская обл      II    468 2004 00:57:15   +14:54     17   17   20  
  18 Фургалова Полина          Воронежская обл      I     473 2004 00:58:13   +15:52     18   18   19  
  19 Ажисламова Диана          Воронежская обл      I     471 2004 00:58:29   +16:08     19   19   18  
  20 Шамарина Екатерина        Воронежская обл      I     474 2004 00:58:37   +16:16     20   20   17  
  21 Пономаренко Ксения        Московская обл       I     490 2003 00:59:35   +17:14     21   21   16  
  22 Фесенко Софья             Белгородская обл     IIю   453 2004 01:02:00   +19:39     22   22   15  
  23 Кудрявцева Алёна          Смоленская обл       I     496 2004 01:02:06   +19:45     23   23   14  
  24 Коршикова Дарья           Воронежская обл      I     467 2003 01:02:57   +20:36     24   24   13  
  25 Лещук Полина              Московская обл       I     489 2003 01:09:30   +27:09     25   25   12  
  26 Гутарева Нина             Воронежская обл      III   465 2004 01:09:38   +27:17     26   26   11  
  27 Струкова Мария            Тульская обл         Iю    500 2003 01:09:43   +27:22     27   27   10  
  28 Аминева Александра        Воронежская обл      II    464 2004 01:09:47   +27:26     28   28    9  
  29 Сухорукова София          Белгородская обл     II    461 2004 01:09:58   +27:37     29 лично   0  
  30 Янковская Яна             Смоленская обл       III   497 2004 01:10:26   +28:05     30   29    8  
  31 Голикова Анастасия        Московская обл       III   484 2004 01:16:25   +34:04     31   30    7  
  32 Багрянцева Екатерина      Орловская обл        III   492 2004 01:16:53   +34:32     32   31    6  
  33 Калашникова Вероника      Белгородская обл     Iю    456 2004 01:18:05   +35:44     33 лично   0  
  34 Зернова Мария             Белгородская обл     II    455 2004 01:23:27   +41:06     34 лично   0  
  35 Пашнева Анна              Белгородская обл     III   463 2003 01:23:29   +41:08     35 лично   0  
  36 Карелина Мария            Воронежская обл      Iю    466 2004 01:29:25   +47:04     36   32    5  
  37 Лушкина Арина             Тульская обл         II    499 2004 01:35:15   +52:54     37   33    4  
  38 Воловичева Дарья          Белгородская обл     Iю    459 2003 01:51:47   +09:26     38 лично   0  
  39 Туловская Яна             Московская обл       IIю   486 2004 01:53:54   +11:33     39   34    3  
  40 Борисова Мария            Белгородская обл     Iю    458 2004 01:55:24   +13:03     40 лично   0  
  41 Станович Мария            Курская обл          IIю   483 2004 п.3.13.12.2                0  
  42 Бобкова Ульяна            Воронежская обл      Iю    477 2004 п.3.13.12.2                0  
  43 Исаева Валерия            Воронежская обл      Iю    478 2004 п.3.13.12.2                0  
  44 Ненашева Карина           Курская обл          IIю   481 2004 п.3.13.12.2                0  
  45 Шевченко Полина           Воронежская обл      I     470 2003 п.3.13.12.2                0  
  46 Агатицкая Дарья           Смоленская обл       II    495 2004 п.3.13.12.2                0  
  47 Щемерова Дарья            Московская обл       III   487 2004 п.3.13.12.2                0  
  48 Носова Дарья              Курская обл          IIю   482 2004 п.3.13.12.2                0  
  49 Меркулова Юлия            Орловская обл        Iю    493 2004 п.3.13.12.2                0  
  50 Курова Анастасия          Воронежская обл      I     475 2004 п.3.13.12.2                0  

Ж до 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Сафронова Анна            Тульская обл         КМС   340 2001 00:47:34   +00:00      1    1   40  
   2 Усова Юлия                Белгородская обл     КМС   311 2001 00:48:41   +01:07      2    2   37  
   3 Байгузина Калерия         Курская обл          I     319 2002 00:50:31   +02:57      3    3   35  
   4 Степанченко Дарья         Белгородская обл     I     304 2001 00:51:10   +03:36      4    4   33  
   5 Томаровская Ульяна        Белгородская обл     I     309 2002 00:52:24   +04:50      5    5   32  
   6 Цыбульник Надежда         Белгородская обл     I     305 2001 00:53:25   +05:51      6    6   31  
   7 Сукочева Анастасия        Воронежская обл      КМС   315 2001 00:53:36   +06:02      7    7   30  
   8 Гуляева Наталия           Белгородская обл     I     307 2001 00:54:07   +06:33      8    8   29  
   9 Кудрина Анастасия         Московская обл       I     323 2002 00:54:50   +07:16      9    9   28  
  10 Чумоватова Анна           Московская обл       I     324 2001 01:00:32   +12:58     10   10   27  
  11 Литвиненко Наталья        Белгородская обл     I     308 2001 01:00:59   +13:25     11   11   26  
  12 Ключанская Полина         Воронежская обл      I     317 2002 01:01:10   +13:36     12   12   25  
  13 Курганская Анастасия      Белгородская обл     КМС   310 2002 01:02:35   +15:01     13   13   24  
  14 Бирюлёва Владислава       Московская обл       КМС   329 2002 01:02:40   +15:06     14   14   23  
  15 Попова Дарья              Воронежская обл      I     316 2001 01:03:08   +15:34     15   15   22  
  16 Селиванова Екатерина      Воронежская обл      I     314 2001 01:03:29   +15:55     16   16   21  
  17 Михайлюкова Дарья         Белгородская обл     I     303 2001 01:05:59   +18:25     17   17   20  
  18 Дмитриева Анастасия       Белгородская обл     I     301 2002 01:06:49   +19:15     18   18   19  
  19 Александрова Ксения       Московская обл       I     327 2002 01:07:39   +20:05     19   19   18  
  20 Дмитриева Мария           Белгородская обл     I     302 2002 01:12:21   +24:47     20   20   17  
  21 Гасникова Софья           Курская обл          II    321 2002 01:13:51   +26:17     21   21   16  
  22 Чуваева Юлия              Курская обл          I     322 2001 01:15:25   +27:51     22   22   15  
  23 Иванова Елизавета         Тульская обл         II    337 2001 01:15:31   +27:57     23   23   14  
  24 Зайцева Елизавета         Московская обл       II    325 2002 01:16:52   +29:18     24   24   13  
  25 Лихошерстова Алина        Тульская обл         I     339 2002 01:17:11   +29:37     25   25   12  
  26 Котова Снежана            Тульская обл         I     338 2001 01:17:15   +29:41     26   26   11  
  27 Никонова Анастасия        Воронежская обл      III   318 2001 01:17:26   +29:52     27   27   10  
  28 Борисевич Ирина           Московская обл       I     331 2002 01:17:30   +29:56     28   28    9  
  29 Веремеенко Екатерина      Курская обл          I     320 2001 01:20:43   +33:09     29   29    8  
  30 Чумакова Екатерина        Белгородская обл     I     306 2001 01:22:25   +34:51     30   30    7  
  31 Борисевич Анна            Московская обл       I     330 2002 01:23:47   +36:13     31   31    6  
  32 Гущина Вера               Московская обл       I     328 2002 01:29:26   +41:52     32   32    5  
  33 Цуканова Надежда          Орловская обл        III   334 2002 01:29:43   +42:09     33   33    4  
  34 Широкова Юлия             Белгородская обл     II    312 2001 01:40:29   +52:55     34   34    3  
  35 Кузьминская Устина        Смоленская обл       III   335 2002 01:51:19   +03:45     35   35    2  
  36 Насыпова Анастасия        Орловская обл        I     332 2002 01:51:24   +03:50     36   36    1  
  37 Посулихина Алёна          Орловская обл        II    333 2002 02:02:01   +14:27     37   37    1  
  38 Кузнецова Юлия            Тульская обл         II    336 2001 п.3.13.12.2                0  
  39 Мелехина Екатерина        Московская обл       I     326 2001 п.3.13.12.2                0  
  40 Кальчевская Анастасия     Тульская обл         I     341 2002 п.3.13.12.2                0  
  41 Наумова Екатерина         Воронежская обл      II    313 2001 п.3.13.12.2                0  

Ж до 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Григорьева Анастасия      Белгородская обл     КМС   151 1999 01:24:07   +00:00      1    1   40  
   2 Янишевская Лилия          Воронежская обл      КМС   159 2000 01:28:05   +03:58      2    2   37  
   3 Романцова Екатерина       Белгородская обл     I     156 2000 01:31:04   +06:57      3    3   35  
   4 Бьядовская Полина         Курская обл          I     164 2000 01:34:33   +10:26      4    4   33  
   5 Лапская Олеся             Московская обл       КМС   167 2000 01:35:29   +11:22      5    5   32  
   6 Шаталина Наталья          Воронежская обл      КМС   161 2000 01:36:13   +12:06      6    6   31  
   7 Козобродова Нина          Воронежская обл      КМС   160 2000 01:36:22   +12:15      7    7   30  
   8 Перепелица Мария          Белгородская обл     I     155 2000 01:39:28   +15:21      8    8   29  
   9 Рахманина Елена           Тульская обл         КМС   173 2000 01:39:34   +15:27      9    9   28  
  10 Васильева Полина          Московская обл       I     166 2000 01:41:14   +17:07     10   10   27  
  11 Коваленко Анастасия       Белгородская обл     I     153 2000 01:44:46   +20:39     11   11   26  
  12 Жилина Елизавета          Московская обл       КМС   171 1999 01:47:47   +23:40     12   12   25  
  13 Сулимова Марина           Тульская обл         II    172 2000 01:48:11   +24:04     13   13   24  
  14 Костюченко Ольга          Московская обл       I     169 2000 02:01:34   +37:27     14   14   23  
  15 Ачкасова Екатерина        Московская обл       I     168 2000 02:01:58   +37:51     15   15   22  
  16 Фомина Анастасия          Воронежская обл      КМС   157 1999 п.3.13.12.2                0  
  17 Ольшанская Виталия        Воронежская обл      II    163 2000 п.3.13.12.2                0  
  18 Кондратьева Елена         Курская обл          II    165 2000 п.3.13.12.2                0  
  19 Шевцова Ирина             Московская обл       I     170 2000 п.3.13.12.2                0  
  20 Ракова Алёна              Белгородская обл     МС    154 1999 п.3.13.12.2                0  
  21 Задериева Елена           Воронежская обл      I     158 2000 п.3.13.12.2                0  
  22 Ливенцева Юлия            Воронежская обл      I     162 2000 п.3.13.12.2                0  

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Рыжанкова Юлия            Белгородская обл     МС     51 1988 01:21:10   +00:00      1    1   40  
   2 Королькова Анна           Воронежская обл      МС     54 1990 01:25:29   +04:19      2    2   37  
   3 Войтова Александра        Тульская обл         МС     70 1991 01:35:17   +14:07      3    3   35  
   4 Сорокина Елена            Орловская обл        КМС    65 1981 01:42:10   +21:00      4    4   33  
   5 Авдеева Маргарита         Орловская обл        КМС    63 1994 01:42:32   +21:22      5    5   32  
   6 Жилина Ирина              Московская обл       КМС    62 1998 01:46:48   +25:38      6    6   31  
   7 Фесенко Мария             Воронежская обл      КМС    58 1994 01:52:02   +30:52      7    7   30  
   8 Кузнецова Татьяна         Тульская обл         КМС    68 1998 01:55:39   +34:29      8    8   29  
   9 Солодухина Светлана       Смоленская обл       КМС    66 1977 01:56:43   +35:33      9    9   28  
  10 Колесникова Анна          Белгородская обл     КМС    52 1990 01:59:12   +38:02     10   10   27  
  11 Макеева Елена             Воронежская обл      КМС    55 1997 02:02:25   +41:15     11   11   26  
  12 Ясеновская Дарья          Воронежская обл      КМС    53 1995 02:04:35   +43:25     12   12   25  
  13 Инюшина Анна              Тульская обл         МС     69 1992 02:07:55   +46:45     13   13   24  
  14 Драп Ксения               Орловская обл        I      64 1997 02:14:37   +53:27     14   14   23  
  15 Данилова Мария            Тверская обл         КМС    67 1988 02:14:43   +53:33     15   15   22  
  16 Никулина Ольга            Воронежская обл      КМС    56 1983 02:16:43   +55:33     16   16   21  
  17 Бугорская Мария           Курская обл          I      59 1990 02:24:03   +02:53     17   17   20  
  18 Никитина Алина            Тульская обл         II     71 1994 п.3.13.12.2                0  
  19 Рогачева Юлия             Московская обл       II     61 1986 п.3.13.12.2                0  
  20 Рахманина Мария           Тульская обл         КМС    72 1996 п.3.13.12.2                0  
  21 Головина Галина           Воронежская обл      КМС    57 1970 п.3.13.12.2                0  

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Яншин Алексей             Воронежская обл      I     371 2004 00:37:58   +00:00      1    1   40  
   2 Копанов Антон             Тульская обл         I     434 2004 00:47:31   +09:33      2    2   37  
   3 Безводинских Захар        Белгородская обл     II    353 2003 00:48:41   +10:43      3 лично   0  
   4 Молчанов Владислав        Белгородская обл     I     361 2003 00:48:44   +10:46      4    3   35  
   5 Цыбанов Илья              Смоленская обл       I     428 2004 00:48:46   +10:48      5    4   33  
   6 Хитрин Даниил             Белгородская обл     I     362 2004 00:50:40   +12:42      6    5   32  
   7 Ерохин Павел              Смоленская обл       II    426 2003 00:50:42   +12:44      7    6   31  
   8 Петровский Максим         Белгородская обл     III   351 2003 00:50:47   +12:49      8 лично   0  
   9 Меркулов Дмитрий          Московская обл       I     407 2003 00:51:42   +13:44      9    7   30  
  10 Иванов Александр          Московская обл       I     414 2003 00:51:52   +13:54     10    8   29  
  11 Щербин Михаил             Белгородская обл     III   366 2003 00:53:49   +15:51     11 лично   0  
  12 Юцкевич Иван              Московская обл       I     416 2003 00:54:29   +16:31     12    9   28  
  13 Молин Олег                Воронежская обл      I     384 2003 00:54:37   +16:39     13   10   27  
  14 Кубо Максим               Смоленская обл       II    429 2004 00:54:42   +16:44     14   11   26  
  15 Минаков Юрий              Воронежская обл      I     372 2003 00:54:49   +16:51     15   12   25  
  16 Евгащин Ярослав           Воронежская обл      I     382 2003 00:57:28   +19:30     16   13   24  
  17 Чумаков Иван              Белгородская обл     II    355 2003 00:57:43   +19:45     17 лично   0  
  18 Перешеин Константин       Тульская обл         II    435 2004 00:57:48   +19:50     18   14   23  
  19 Ачкасов Игнатий           Московская обл       Iю    417 2003 00:58:21   +20:23     19   15   22  
  20 Жильцов Дмитрий           Воронежская обл      I     386 2003 00:59:25   +21:27     20   16   21  
  21 Фомичев Александр         Орловская обл        Iю    423 2004 01:00:43   +22:45     21   17   20  
  22 Ткачёв Данил              Белгородская обл     I     354 2003 01:01:10   +23:12     22   18   19  
  23 Громов Фёдор              Тульская обл         II    433 2004 01:01:16   +23:18     23   19   18  
  24 Панов Глеб                Воронежская обл      I     381 2004 01:01:24   +23:26     24   20   17  
  25 Астахов Евгений           Белгородская обл     I     364 2004 01:01:28   +23:30     25 лично   0  
  26 Коломыцев Максим          Воронежская обл      Iю    380 2004 01:01:30   +23:32     26   21   16  
  27 Наумов Илья               Воронежская обл      I     369 2003 01:03:40   +25:42     27   22   15  
  28 Зворыгин Егор             Воронежская обл      II    368 2004 01:03:42   +25:44     28   23   14  
  29 Гаврилин Арсений          Московская обл       I     409 2003 01:04:14   +26:16     29   24   13  
  30 Высоцкий Степан           Московская обл       II    404 2003 01:04:22   +26:24     30   25   12  
  31 Дубов Дмитрий             Московская обл       I     413 2003 01:08:22   +30:24     31   26   11  
  32 Долгополов Корней         Московская обл       I     410 2003 01:08:45   +30:47     32   27   10  
  33 Келехсаев Тимофей         Курская обл          I     400 2003 01:08:47   +30:49     33   28    9  
  34 Бунегин Кирилл            Воронежская обл      III   377 2004 01:08:57   +30:59     34 лично   0  
  35 Бунегин Илья              Воронежская обл      IIю   376 2004 01:09:02   +31:04     35 лично   0  
  36 Черников Иван             Воронежская обл      I     370 2004 01:09:16   +31:18     36   29    8  
  37 Родин Георгий             Смоленская обл       II    430 2003 01:09:17   +31:19     37   30    7  
  38 Губанов Никита            Белгородская обл     IIю   356 2004 01:09:22   +31:24     38 лично   0  
  39 Лепёшкин Роман            Воронежская обл      II    397 2003 01:09:27   +31:29     39   31    6  
  40 Скопенко Александр        Белгородская обл     II    358 2003 01:09:35   +31:37     40   32    5  
  41 Виноградов Иван           Воронежская обл      II    385 2003 01:09:46   +31:48     41   33    4  
  42 Родионов Степан           Курская обл          Iю    402 2004 01:09:55   +31:57     42   34    3  
  43 Карпиков Александр        Орловская обл        Iю    420 2003 01:09:58   +32:00     43   35    2  
  44 Шевцов Максим             Тульская обл         Iю    436 2003 01:10:26   +32:28     44   36    1  
  45 Хондожко Михаил           Орловская обл        Iю    424 2003 01:10:34   +32:36     45   37    1  
  46 Савенков Семён            Белгородская обл     I     352 2004 01:16:29   +38:31     46   38    1  
  47 Войтенко Даниил           Московская обл       II    411 2003 01:16:37   +38:39     47   39    1  
  48 Кудрявцев Родион          Орловская обл        III   421 2003 01:18:08   +40:10     48 лично   0  
  49 Николькин Михаил          Воронежская обл      III   398 2004 01:18:12   +40:14     49 лично   0  
  50 Бурмистров Тимофей        Орловская обл        III   418 2003 01:18:43   +40:45     50   40    1  
  51 Янишевский Илья           Воронежская обл      III   375 2004 01:19:28   +41:30     51   41    1  
  52 Карайченцев Николай       Белгородская обл     III   365 2004 01:20:18   +42:20     52 лично   0  
  53 Васин Святослав           Орловская обл        III   419 2004 01:21:39   +43:41     53   42    1  
  54 Мельников Антон           Орловская обл        III   422 2003 01:21:45   +43:47     54   43    1  
  55 Екимов Владимир           Воронежская обл      III   389 2003 01:22:57   +44:59     55 лично   0  
  56 Курицын Иван              Белгородская обл     I     357 2003 01:25:19   +47:21     56   44    1  
  57 Копылов Александр         Воронежская обл      I     383 2004 01:26:39   +48:41     57 лично   0  
  58 Цыбин Кирилл              Орловская обл        Iю    425 2004 01:32:32   +54:34     58   45    1  
  59 Жарких Андрей             Воронежская обл      I     390 2003 01:36:23   +58:25     59 лично   0  
  60 Сапожников Михаил         Белгородская обл     IIю   363 2004 01:36:34   +58:36     60 лично   0  
  61 Бурдин Егор               Воронежская обл      III   394 2004 01:40:54   +02:56     61 лично   0  
  62 Макаров Александр         Тульская обл         Iю    432 2004 01:42:38   +04:40     62   46    1  
  63 Дворкин Евгений           Воронежская обл            395 2004 01:43:10   +05:12     63 лично   0  
  64 Толстых Кирилл            Воронежская обл      II    387 2004 01:49:52   +11:54     64   47    1  
  65 Истомин Павел             Воронежская обл      III   379 2004 01:50:14   +12:16     65 лично   0  
  66 Петров Владимир           Воронежская обл      III   391 2003 01:54:47   +16:49     66 лично   0  
  67 Чухнов Артём              Воронежская обл      Iю    388 2004 01:56:31   +18:33     67 лично   0  
  68 Кондрашов Сергей          Курская обл          IIю   401 2003 02:12:57   +34:59     68   48    1  
  69 Гатилов Павел             Курская обл          IIю   399 2004 02:16:44   +38:46     69   49    1  
  70 Репин Андрей              Смоленская обл       II    427 2004 02:29:40   +51:42     70   50    1  
  71 Кладиев Артём             Воронежская обл      III   396 2004 п.3.13.12.2                0  
  72 Винокуров Станислав       Воронежская обл      III   373 2004 п.3.13.12.2                0  
  73 Дудкин Андрей             Воронежская обл      III   378 2004 п.3.13.12.2                0  
  74 Смецкой Дмитрий           Курская обл          I     403 2003 п.3.13.12.2                0  
  75 Морщаков Игорь            Белгородская обл     I     367 2003 п.3.13.12.2                0  
  76 Гончаров Максим           Московская обл       II    405 2003 п.3.13.12.2                0  
  77 Алтухов Никита            Воронежская обл      Iю    392 2003 п.3.13.12.2                0  
  78 Гадюков Илья              Белгородская обл     Iю    359 2004 п.3.13.12.2                0  
  79 Кучерявый Даниил          Московская обл       I     406 2003 п.3.13.12.2                0  
  80 Белобородов Владислав     Московская обл       IIю   408 2003 п.3.13.12.2                0  
  81 Войтенко Сергей           Московская обл       Iю    412 2004 п.3.13.12.2                0  
  82 Пересыпкин Тихон          Белгородская обл     IIю   360 2004 п.3.13.12.2                0  
  83 Данилов Дмитрий           Воронежская обл      III   374 2004 п.3.13.12.2                0  
  84 Тимофеев Илья             Воронежская обл      III   393 2003 п.3.13.12.2                0  

М до 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Исаев Александр           Белгородская обл     КМС   203 2001 01:02:40   +00:00      1    1   40  
   2 Гуменников Александр      Смоленская обл       I     253 2002 01:02:52   +00:12      2    2   37  
   3 Лихачев Андрей            Воронежская обл      I     208 2002 01:03:01   +00:21      3    3   35  
   4 Купцов Павел              Московская обл       КМС   240 2002 01:03:03   +00:23      4    4   33  
   5 Кащук Семён               Московская обл       КМС   236 2001 01:04:35   +01:55      5    5   32  
   6 Маслов Андрей             Белгородская обл     I     204 2001 01:06:27   +03:47      6    6   31  
   7 Реутов Владимир           Курская обл          I     228 2002 01:08:25   +05:45      7    7   30  
   8 Дашевский Даниил          Воронежская обл      I     210 2002 01:08:35   +05:55      8    8   29  
   9 Кудрин Артём              Воронежская обл      I     218 2002 01:08:36   +05:56      9    9   28  
  10 Умрихин Сергей            Курская обл          I     231 2002 01:10:09   +07:29     10   10   27  
  11 Андросов Игорь            Воронежская обл      I     212 2002 01:18:19   +15:39     11   11   26  
  12 Лысенко Ростислав         Воронежская обл      I     209 2002 01:19:07   +16:27     12   12   25  
  13 Казьмин Николай           Воронежская обл      I     220 2002 01:21:41   +19:01     13   13   24  
  14 Симонов Иван              Воронежская обл      I     222 2002 01:22:04   +19:24     14   14   23  
  15 Харланов Семён            Московская обл       I     237 2002 01:22:48   +20:08     15   15   22  
  16 Афонин Александр          Курская обл          I     224 2001 01:24:02   +21:22     16   16   21  
  17 Короткин Антон            Смоленская обл       I     254 2002 01:26:59   +24:19     17   17   20  
  18 Шулятиков Сергей          Московская обл       I     233 2002 01:27:16   +24:36     18   18   19  
  19 Рыженков Даниил           Смоленская обл       I     252 2002 01:28:12   +25:32     19   19   18  
  20 Хандаров Арсений          Московская обл       КМС   243 2001 01:28:43   +26:03     20   20   17  
  21 Молин Дмитрий             Воронежская обл      I     216 2001 01:29:21   +26:41     21   21   16  
  22 Горбунов Роман            Курская обл          II    225 2002 01:31:56   +29:16     22   22   15  
  23 Дроздов Артём             Курская обл          I     226 2002 01:32:11   +29:31     23   23   14  
  24 Нольде Николай            Московская обл       I     234 2002 01:32:17   +29:37     24   24   13  
  25 Еремкин Пётр              Воронежская обл      I     211 2001 01:39:15   +36:35     25   25   12  
  26 Зонов Евгений             Воронежская обл      I     214 2002 01:40:36   +37:56     26   26   11  
  27 Покрин Никита             Московская обл       II    245 2002 01:41:02   +38:22     27   27   10  
  28 Парфианович Степан        Курская обл          II    227 2002 01:41:15   +38:35     28   28    9  
  29 Ковалев Евгений           Московская обл       I     239 2001 01:41:26   +38:46     29   29    8  
  30 Мещеряков Александр       Белгородская обл     II    201 2001 01:47:21   +44:41     30   30    7  
  31 Алутин Алексей            Курская обл          I     223 2001 01:47:27   +44:47     31   31    6  
  32 Гуринов Андрей            Воронежская обл      II    213 2002 01:52:16   +49:36     32   32    5  
  33 Чистяков Иван             Курская обл          III   232 2002 01:53:04   +50:24     33   33    4  
  34 Лапеченков Павел          Московская обл       I     241 2001 01:57:34   +54:54     34   34    3  
  35 Симонов Павел             Орловская обл        III   249 2001 01:57:43   +55:03     35   35    2  
  36 Седов Павел               Орловская обл        II    248 2001 01:58:13   +55:33     36   36    1  
  37 Шихов Фёдор               Тульская обл         I     255 2002 02:03:54   +01:14     37   37    1  
  38 Кулешов Даниил            Белгородская обл     II    205 2002 02:06:48   +04:08     38   38    1  
  39 Сурцев Сергей             Московская обл       I     242 2002 02:07:00   +04:20     39   39    1  
  40 Шевцов Иван               Московская обл       III   244 2001 02:07:45   +05:05     40   40    1  
  41 Пасморнов Максим          Воронежская обл      III   221 2002 02:13:18   +10:38     41 лично   0  
  42 Лозбинев Даниил           Орловская обл        III   247 2002 02:20:35   +17:55     42   41    1  
  43 Ставцев Евгений           Орловская обл        III   250 2002 02:21:22   +18:42     43   42    1  
  44 Рыбалов Никита            Белгородская обл     III   206 2002 02:42:12   +39:32     44   43    1  
  45 Гащук Дмитрий             Орловская обл        III   246 2002 п.3.13.12.2                0  
  46 Колочков Дмитрий          Воронежская обл      III   219 2002 п.3.13.12.2                0  
  47 Тарасов Николай           Московская обл       II    235 2002 п.3.13.12.2                0  
  48 Шестопалов Григорий       Белгородская обл     Iю    207 2001 3.11.4                     0  
  49 Косинов Степан            Воронежская обл      I     217 2002 п.3.13.12.2                0  
  50 Мельников Андрей          Воронежская обл      I     215 2002 п.3.13.12.2                0  
  51 Родионов Юрий             Курская обл          Iю    229 2002 п.3.13.12.2                0  
  52 Казаков Сергей            Московская обл       I     238 2001 п.3.13.12.2                0  
  53 Хализев Константин        Белгородская обл     II    202 2002 п.3.13.12.2                0  
  54 Хархардин Константин      Орловская обл        I     251 2002 п.3.13.12.2                0  

М до 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Колодяжный Антон          Воронежская обл      КМС   106 1999 01:08:29   +00:00      1    1   40  
   2 Вартанян Дмитрий          Тверская обл         КМС   129 1999 01:12:08   +03:39      2    2   37  
   3 Кайдалов Геннадий         Белгородская обл     КМС   104 1999 01:17:24   +08:55      3    3   35  
   4 Коротких Павел            Белгородская обл     I     103 1999 01:17:33   +09:04      4    4   33  
   5 Борисов Владимир          Тульская обл         КМС   131 1999 01:18:02   +09:33      5    5   32  
   6 Решетников Даниил         Белгородская обл     I     102 2000 01:18:11   +09:42      6    6   31  
   7 Попов Алексей             Воронежская обл      КМС   114 2000 01:18:31   +10:02      7    7   30  
   8 Тимофеев Никита           Московская обл       КМС   123 2000 01:20:54   +12:25      8    8   29  
   9 Комеко Павел              Орловская обл        КМС   125 1999 01:26:47   +18:18      9    9   28  
  10 Пошивалов Антон           Воронежская обл      КМС   115 1999 01:27:19   +18:50     10   10   27  
  11 Чесников Леонид           Воронежская обл      КМС   113 2000 01:27:39   +19:10     11   11   26  
  12 Косинов Владимир          Воронежская обл      КМС   107 2000 01:30:55   +22:26     12   12   25  
  13 Шмелёв Григорий           Тульская обл         I     130 2000 01:35:17   +26:48     13   13   24  
  14 Сапрыкин Владислав        Воронежская обл      I     105 2000 01:37:06   +28:37     14   14   23  
  15 Фомичев Павел             Орловская обл        КМС   127 2000 01:42:34   +34:05     15   15   22  
  16 Борисов Николай           Московская обл       I     121 2000 01:43:02   +34:33     16   16   21  
  17 Силкин Андрей             Смоленская обл       I     128 2000 01:45:13   +36:44     17   17   20  
  18 Андрос Пётр               Московская обл       КМС   122 2000 01:54:32   +46:03     18   18   19  
  19 Пигарев Андрей            Курская обл          I     118 2000 01:56:30   +48:01     19   19   18  
  20 Симаков Еванидзе          Орловская обл        I     124 1999 01:58:06   +49:37     20   20   17  
  21 Мурзинов Николай          Воронежская обл      I     112 1999 01:59:24   +50:55     21   21   16  
  22 Мишустин Дмитрий          Курская обл          I     117 2000 02:01:17   +52:48     22   22   15  
  23 Зайцев Олег               Московская обл       I     120 2000 02:12:04   +03:35     23   23   14  
