Управление физической культуры и спорта
администрации городского округа г. Воронеж
Федерация спортивного ориентирования г.Воронеж
Чемпионат и Первенство г.Воронеж
по спортивному ориентированию
общий старт-классика
03.06.2018,г.Воронеж
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М10, 1.900 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ларин Антон               36 СДЮСШОР 18 Сморо        385 2008 11:30:00  4711237           
   2 Рязанцев Богдан           36 СДЮСШОР18 Гаврил        386 2008 11:30:00  2082564           
   3 Зонов Никита              36 СДЮСШОР 18 Канищ        387 2008 11:30:00  4711346           
   4 Малыгин Максим            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    388 2008 11:30:00  2040267           
   5 Папанов Павел             36 СДЮСШОР18 Каскад  IIIю  389 2009 11:30:00  2131752           
   6 Бережнов Михаил           36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  390 2009 11:30:00   223822           
   7 Трофимов Виктор           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        391 2009 11:30:00  1423457           
   8 Кучин Артём               36 СДЮСШОР 18 Авдее        392 2008 11:30:00   223889           
   9 Кольцов Александр         36 СДЮСШОР 18 МЕТЕО        393 2009 11:30:00  1971150           
  10 Стазаев Сергей            36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  394 2009 11:30:00  1201515           
  11 Мартынов Ростислав        36 СДЮСШОР 18 Юго-З        395 2009 11:30:00        1           
  12 Рожков Кирилл             36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  396 2008 11:30:00   223859           
  13 Рукомель Владимир         36 СДЮСШОР 18 Канищ        397 2008 11:30:00  4711351           
  14 Полесский Юрий            36 СДЮСШОР 18 Астах  IIю   398 2008 11:30:00  4990799           
  15 Уразов Семен              36 СДЮСШОР 18 Канищ  IIIю  399 2008 11:30:00  1421977           
  16 Птицын Михаил             36 СДЮСШОР 18 Астах  IIIю  400 2008 11:30:00  4503920           
  17 Хлуднев Кирилл            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  401 2008 11:30:00  1423464           
  18 Муравьёв Георгий          36 СДЮСШОР 18 МЕТЕО        402 2008 11:30:00  1971159           
  19 Шкурлетов Кирилл          36 СДЮСШОР 18 Юго-З  IIIю  403 2008 11:30:00  1633071           
  20 Оплачко Андрей            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        404 2008 11:30:00   223973           
  21 Котов Лев                 36 СДЮСШОР 18 Юго-З        405 2008 11:30:00        1           
  22 Авдеев Михаил             36 СДЮСШОР 18 Авдее  IIIю  406 2009 11:30:00  6104897           
  23 Коваленко Дмитрий         36 СДЮСШОР18 Каскад  IIIю  407 2008 11:30:00  4503117           
  24 Шелковников Степан        36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    408 2009 11:30:00   223903           
  25 Глотов Илья               36 СДЮСШОР 18 Канищ        409 2009 11:30:00   223978           
  26 Арапов Артемий            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        410 2008 11:30:00  1423460           
  27 Зайцев Максим             36 СДЮСШОР 18 Авдее        411 2008 11:30:00   223883           
  28 Лазарев Никита            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  412 2008 11:30:00  1423465           
  29 Хованский Владимир        36 СДЮСШОР18 Каскад        413 2009 11:30:00  1971058           
  30 Ларшин Александр          36 СДЮСШОР 18 Авдее        414 2008 11:30:00   223891           
  31 Сигаев Леонид             36 СДЮСШОР 18 Юго-З  Iю    415 2008 11:30:00  1841256           
  32 Токарев Дмитрий           36 СДЮСШОР№18 Берёз        416 2010 11:30:00        1           
  33 Нагорный Максим           36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  417 2009 11:30:00   223839           
  34 Чусов Владислав           36 СДЮСШОР 18 Авдее  IIIю  418 2008 11:30:00   223909           
  35 Клевцов Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Астах  IIIю  419 2009 11:30:00  4503907           
  36 Шурухин Артём             36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  420 2009 11:30:00   223870           
  37 Колотило Иван             36 СДЮСШОР 18 Юго-З        421 2009 11:30:00        1           
  38 Волков Андрей             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  422 2008 11:30:00  1405013           
  39 Андрианов Александр       36 СДЮСШОР 18 Авдее  IIIю  423 2008 11:30:00   223877           
  40 Тимонин Владислав         36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  424 2008 11:30:00   223862           
  41 Маслов Данила             36 СДЮСШОР 18 Авдее        425 2008 11:30:00   223892           
  42 Ищенко Владислав          36 СДЮСШОР 18 МЕТЕО        426 2009 11:30:00  1971141           
  43 Курченков Кирилл          36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  427 2009 11:30:00   254444           
  44 Козлов Кирилл             36 СДЮСШОР 18 Торна        428 2008 11:30:00   223834           
  45 Копытин Даниил            36 СДЮСШОР 18 МЕТЕО        429 2008 11:30:00  1971151           
  46 Демиденков Данила         36 СДЮСШОР 18 Канищ  IIIю  430 2009 11:30:00  1405074           
  47 Аржаных Владислав         36 СДЮСШОР 18 Авдее  IIIю  431 2008 11:30:00   223879           
  48 Коршиков Егор             36 СДЮСШОР 18 Канищ  IIIю  432 2008 11:30:00  4711350           
  49 Молодских Кирилл          36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  433 2009 11:30:00   223838           
  50 Ремезов Максим            36 СДЮСШОР18 Каскад        434 2010 11:30:00  1971043           
  51 Тимонин Вячеслав          36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  435 2008 11:30:00   223863           
  52 Жуков Наум                36 СДЮСШОР№18 Берёз        436 2008 11:30:00  4711291           
  53 Кайгородов Дмитрий        36 СДЮСШОР 18 Торна        437 2009 11:30:00   223826           

М12, 2.500 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Москалев Тимофей          36 СДЮСШОР 18 Канищ        165 2007 11:15:00  4711345           
   2 Мямлин Михаил             36 СДЮСШОР 18 Сморо  IIю   166 2007 11:15:00  4711222           
   3 Чиликин Максим            36 СДЮСШОР 18 Юго-З  IIIю  167 2007 11:15:00        1           
   4 Фалеев Иван               36 СДЮСШОР№18 Берёз  Iю    168 2006 11:15:00  4503243           
   5 Чурилов Максим            36 СДЮСШОР 18 Харче  IIIю  169 2007 11:15:00   223955           
   6 Корчагин Евгений          36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  170 2007 11:15:00   223835           
   7 Онуфриев Даниил           36 СДЮСШОР 18 Сморо  Iю    171 2006 11:15:00  2024945           
   8 Землянухин Артём          36 СДЮСШОР 18 Азиму  IIIю  172 2007 11:15:00  4711279           
   9 Моргачев Дмитрий          36 СДЮСШОР 18 Юго-З  IIIю  173 2006 11:15:00        1           
  10 Мирошников Антон          36 СДЮСШОР 18 Азиму  IIIю  174 2007 11:15:00  4711268           
  11 Марков Андрей             36 СДЮСШОР 18 Сморо  Iю    175 2006 11:15:00  1427427           
  12 Верещагин Евгений         36 СДЮСШОР 18 Канищ  IIIю  176 2007 11:15:00  1423467           
  13 Субочев Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Юго-З  IIIю  177 2006 11:15:00        1           
  14 Зенин Данил               36 СДЮСШОР18 Гаврил  Iю    178 2006 11:15:00  1428500           
  15 Бирюков Илья              36 СДЮСШОР№18 Берёз  Iю    179 2006 11:15:00  4503246           
  16 Здобнов Данил             36 СДЮСШОР 18 Торна  IIю   180 2006 11:15:00   223825           
  17 Шипилов Александр         36 СДЮСШОР 18 Сморо        181 2007 11:15:00  4711229           
  18 Дятлов Фёдор              36 СДЮСШОР 18 Азиму        182 2007 11:15:00   223900           
  19 Акимов Юрий               36 СДЮСШОР№18 Берёз  Iю    183 2007 11:15:00   223987           
  20 Елисеев Иван              36 СДЮСШОР 18 Харче  Iю    184 2006 11:15:00  2082577           
  21 Цветков Мирослав          36 СДЮСШОР 18 Астах  Iю    185 2007 11:15:00  1416618           
  22 Ищенко Фёдор              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  186 2007 11:15:00  1423462           
  23 Саввин Пётр               36 СДЮСШОР 18 Астах  Iю    187 2007 11:15:00  1592010           
  24 Пермикин Андрей           36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  188 2006 11:15:00   223959           
  25 Трифанов Кирилл           36 СДЮСШОР 18 Юго-З  IIю   189 2007 11:15:00        1           
  26 Карпенко Максим           36 СДЮСШОР 18 Сморо        190 2007 11:15:00  4711236           
  27 Токарев Илья              36 СДЮСШОР№18 Берёз  Iю    191 2006 11:15:00   237278           
  28 Мягков Юрий               36 Олимп                   192 2006 11:15:00   223927           
  29 Вильденберг Александр     36 СДЮСШОР 18 Харче  Iю    193 2007 11:15:00  4711301           
  30 Гончаров Никита           36 СДЮСШОР18 Каскад        194 2006 11:15:00  1971039           
  31 Торгашов Александр        36 СДЮСШОР 18 Харче  Iю    195 2007 11:15:00  2082574           
  32 Сергеев Вадим             36 СДЮСШОР 18 Сморо  IIIю  196 2007 11:15:00  4711226           
  33 Сушков Михаил             36 СДЮСШОР 18 Харче  IIIю  197 2007 11:15:00   223951           
  34 Анохин Александр          36 СДЮСШОР 18 Азиму  IIю   198 2006 11:15:00  4711277           
  35 Зверев Руслан             36 СДЮСШОР 18 Харче  Iю    199 2006 11:15:00  2070293           
  36 Елютин Даниил             36 СДЮСШОР 18 Азиму  IIIю  200 2007 11:15:00  4711271           
  37 Лисов Антон               36 СДЮСШОР 18 Харче  IIю   201 2007 11:15:00   223802           
  38 Полянский Алексей         36 СДЮСШОР 18 Юго-З  IIю   202 2007 11:15:00        1           
  39 Филонов Иван              36 СДЮСШОР 18 Сморо  Iю    203 2007 11:15:00  1423737           
  40 Воротников Дмитрий        36 СДЮСШОР№18 Берёз  Iю    204 2006 11:15:00   223980           
  41 Калинин Сергей            36 СДЮСШОР 18 Астах  IIю   205 2007 11:15:00  4711333           
  42 Лебеденко Михаил          36 СДЮСШОР 18 Канищ  IIIю  206 2007 11:15:00  1423468           
  43 Ксенадохов Максим         36 СДЮСШОР 18 Астах  Iю    207 2006 11:15:00  2101471           
  44 Приходько Максим          36 СДЮСШОР 18 Харче  Iю    208 2006 11:15:00  2070298           
  45 Глотов Владислав          36 СДЮСШОР 18 Сморо        209 2007 11:15:00  4503240           
  46 Гречкин Артём             36 Олимп             Iю    210 2006 11:15:00   223915           
  47 Ершов Роман               36 СДЮСШОР 18 Харче  Iю    211 2007 11:15:00  2070296           
  48 Даниленко Артём           36 СДЮСШОР 18 Авдее  IIIю  212 2007 11:15:00        1           
  49 Сорокин Павел             36 СДЮСШОР 18 Макей  Iю    213 2007 11:15:00        1           
  50 Дорошенко Егор            36 СДЮСШОР 18 Харче  IIю   214 2006 11:15:00   223936           
  51 Цыбаков Владислав         36 СДЮСШОР 18 Сморо  Iю    215 2006 11:15:00  2300071           
  52 Назарьев Иван             36 СДЮСШОР 18 Канищ  IIIю  216 2007 11:15:00  1406702           
  53 Морозов Артём             36 СДЮСШОР 18 Юго-З  IIIю  217 2006 11:15:00        1           
  54 Зонов Тимофей             36 СДЮСШОР 18 Канищ  Iю    218 2007 11:15:00   223965           
  55 Сорокин Павел             36 СДЮСШОР 18 Астах  Iю    219 2007 11:15:00  7202497           
  56 Гулин Артём               36 СДЮСШОР№18 Берёз  IIю   220 2006 11:15:00   307421           
  57 Истомин Леонид            36 СДЮСШОР 18 Астах  Iю    221 2006 11:15:00  2110070           
  58 Соколов Глеб              36 Олимп                   222 2007 11:15:00   223932           
  59 Тюхов Виталий             36 СДЮСШОР 18 Харче  Iю    223 2006 11:15:00   223952           
  60 Тюнин Константин          36 СДЮСШОР 18 Канищ  Iю    224 2007 11:15:00  1001542           
  61 Ковалев Степан            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIю   225 2006 11:15:00  6303384           
  62 Копий Данила              36 СДЮСШОР 18 Юго-З  IIIю  226 2007 11:15:00        1           
  63 Солодков Леонид           36 Олимп             Iю    227 2006 11:15:00   223966           
  64 Доценко Даниил            36 СДЮСШОР 18 Юго-З        228 2007 11:15:00        1           
  65 Таякин Кирилл             36 СДЮСШОР18 Каскад        229 2006 11:15:00  1971055           
  66 Матюшин Николай           36 СДЮСШОР 18 Азиму  IIIю  230 2007 11:15:00   223901           
  67 Верещагин Эмир            36 СДЮСШОР 18 Юго-З  IIIю  231 2007 11:15:00        1           
  68 Сотников Дмитрий          36 СДЮСШОР 18 Харче  Iю    232 2006 11:15:00  2082566           
  69 Алябьев Алексей           36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю  233 2007 11:15:00   223962           
  70 Буриков Степан            36 СДЮСШОР 18 Харче  IIIю  234 2007 11:15:00   223935           
  71 Соляников Максим          36 СДЮСШОР18 Каскад  IIIю  235 2007 11:15:00  4711311           
  72 Бородин Кирилл            36 СДЮСШОР 18 Астах  Iю    236 2007 11:15:00  1427401           
  73 Куриленко Богдан          36 СДЮСШОР№18 Берёз        237 2006 11:15:00  4711281           

М14, 4.500 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Наумов Никита             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  III    51 2005 11:05:00  1423463           
   2 Головко Максим            36 СДЮСШОР18 Каскад  Iю     52 2005 11:05:00  1971036           
   3 Понамаренко Максим        36 СДЮСШОР 18 Сморо  I      53 2004 11:05:00  1427477           
   4 Черников Иван             36 Олимп             I      54 2004 11:05:00  6303389           
   5 Кладиев Артём             36 СДЮСШОР№18 Берёз  II     55 2004 11:05:00  1841282           
   6 Тузиков Иван              36 СДЮСШОР 18 Харче  III    56 2004 11:05:00  4711217           
   7 Сивичев Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Канищ  III    57 2004 11:05:00   223972           
   8 Дегтярёв Михаил           36 СДЮСШОР№18 Берёз  IIIю   58 2004 11:05:00   223985           
   9 Малыгин Илья              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I      59 2004 11:05:00   555520           
  10 Иконников Виталий         36 СДЮСШОР18 Каскад  II     60 2005 11:05:00  2004131           
  11 Савич Андрей              36 СДЮСШОР 18 Азиму  Iю     61 2005 11:05:00  4711274           
  12 Галкин Владимир           36 СДЮСШОР18 Каскад  IIю    62 2005 11:05:00  1971035           
  13 Бурдин Егор               36 СДЮСШОР№18 Берёз  I      63 2004 11:05:00  1841287           
  14 Елисеев Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Азиму  II     64 2004 11:05:00  4711269           
  15 Дворкин Евгений           36 СДЮСШОР№18 Берёз  III    65 2004 11:05:00  1405086           
  16 Василенко Владимир        36 СДЮСШОР 18 Азиму  I      66 2004 11:05:00  1427407           
  17 Голев Сергей              36 СДЮСШОР№18 Берёз  Iю     67 2005 11:05:00  2040222           
  18 Денисов Фёдор             36 СДЮСШОР 18 Авдее  II     68 2005 11:05:00  2040282           
  19 Попов Матвей              36 Углянец РФ        IIю    69 2004 11:05:00  2082576           
  20 Янишевский Илья           36 СДЮСШОР 18 Авдее  II     70 2004 11:05:00  1118888           
  21 Евдокимов Глеб            36 СДЮСШОР№18 Берёз         71 2005 11:05:00        1           
  22 Клевцов Андрей            36 СДЮСШОР 18 Макей  I      72 2004 11:05:00  1417901           
  23 Данилов Сергей            36 СДЮСШОР 18 Астах  II     73 2005 11:05:00  2106453           
  24 Новиков Андрей            36 СДЮСШОР 18 Авдее  Iю     74 2005 11:05:00        1           
  25 Чухнов Артём              36 СДЮСШОР 18 Торна  III    75 2004 11:05:00   223864           
  26 Бавыкин Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Авдее  Iю     76 2005 11:05:00        1           
  27 Насонов Максим            36 СДЮСШОР 18 Траве  I      77 2004 11:05:00  4503291           
  28 Круцких Владислав         36 СДЮСШОР 18 Авдее  IIю    78 2005 11:05:00  4503258           
  29 Никонов Кирилл            36 СДЮСШОР 18 Харче  IIIю   79 2005 11:05:00   223949           
  30 Данилов Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Авдее  II     80 2004 11:05:00  4711253           
  31 Хорин Данила              36 СДЮСШОР 18 Юго-З  Iю     81 2005 11:05:00  1005370           
  32 Винокуров Станислав       36 СДЮСШОР 18 Авдее  II     82 2004 11:05:00  1301620           
  33 Ершов Дмитрий             36 СДЮСШОР 18 Харче  IIIю   83 2005 11:05:00  2082573           
  34 Шаталов Станислав         36 СДЮСШОР№18 Берёз  IIIю   84 2005 11:05:00   307168           
  35 Князев Даниил             36 СДЮСШОР 18 Торна  IIIю   85 2005 11:05:00   223829           
  36 Романов Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Астах  I      86 2004 11:05:00  7203245           
  37 Костин Роман              36 СДЮСШОР 18 Авдее  III    87 2004 11:05:00        1           
  38 Шубин Егор                36 СДЮСШОР№18 Берёз  Iю     88 2005 11:05:00  1408106           
  39 Зворыгин Егор             36 Олимп             I      89 2004 11:05:00  1001595           
  40 Мельников Михаил          36 СДЮСШОР 18 Азиму         90 2004 11:05:00  4711262           
  41 Бандола Сергей            36 СДЮСШОР№18 Берёз  II     91 2005 11:05:00  1415403           
  42 Василенко Владислав       36 СДЮСШОР 18 Азиму  Iю     92 2005 11:05:00  1427405           
  43 Копылов Александр         36 СДЮСШОР 18 Сморо  I      93 2004 11:05:00  1408088           
  44 Поздняков Тимофей         36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  III    94 2004 11:05:00  1423456           
  45 Николькин Михаил          36 СДЮСШОР№18 Берёз  II     95 2004 11:05:00  1841267           
  46 Богданов Андрей           36 СДЮСШОР 18 Азиму         96 2004 11:05:00   223996           
  47 Панов Глеб                36 СДЮСШОР 18 Канищ  I      97 2004 11:05:00  1406703           
  48 Паршин Данила             36 СДЮСШОР 18 Торна  I      98 2004 11:05:00  2055001           
  49 Бруквин Данила            36 СДЮСШОР 18 Астах  III    99 2005 11:05:00  1427410           
  50 Каталенцев Даниил         36 СДЮСШОР 18 Торна  I     100 2004 11:05:00  2040885           
  51 Яншин Алексей             36 Олимп             I     101 2004 11:05:00  8661701           
  52 Гусаков Никита            36 СДЮСШОР 18 Азиму        102 2005 11:05:00  4711261           
  53 Богданов Игорь            36 СДЮСШОР 18 Сморо  III   103 2005 11:05:00  1427403           
  54 Щирский Иван              36 СДЮСШОР 18 Харче  I     104 2005 11:05:00  2070297           

М16, 5.200 м, 23 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Екимов Владимир           36 СДЮСШОР 18 Харче  I     285 2003 11:20:00  2082568           
   2 Петров Владимир           36 СДЮСШОР 18 Юго-З  I     286 2003 11:20:00  1410712           
   3 Алтухов Никита            36 СДЮСШОР18 Каскад  II    287 2003 11:20:00  1006934           
   4 Яровой Николай            36 СДЮСШОР 18 Астах  II    288 2002 11:20:00  1072002           
   5 Тимофеев Илья             36 СДЮСШОР18 Каскад  II    289 2003 11:20:00  1006924           
   6 Гречкин Яков              36 Олимп             III   290 2003 11:20:00   223918           
   7 Пасморнов Максим          36 СДЮСШОР№18 Берёз  I     291 2002 11:20:00  1403860           
   8 Белых Егор                36 СДЮСШОР 18 Макей  III   292 2003 11:20:00  4711310           
   9 Мельников Андрей          36 СДЮСШОР 18 Сморо  I     293 2002 11:20:00  1300684           
  10 Яньшин Владислав          36 СДЮСШОР 18 Макей  I     294 2002 11:20:00  2040712           
  11 Лихачев Андрей            36 Олимп             КМС   295 2002 11:20:00  2106497           
  12 Луговской Константин      36 СДЮСШОР 18 Торна  I     296 2003 11:20:00  2070433           
  13 Лепёшкин Роман            36 СДЮСШОР№18 Берёз  II    297 2003 11:20:00  1633066           
  14 Украинский Алексей        36 СДЮСШОР 18 Авдее  III   298 2003 11:20:00        1           
  15 Грачёв Сергей             36 СДЮСШОР 18 Астах        299 2003 11:20:00  2070579           
  16 Лысенко Ростислав         36 Олимп             I     300 2002 11:20:00   307253           
  17 Гуринов Андрей            36 СДЮСШОР 18 Канищ  I     301 2002 11:20:00  1841254           
  18 Минаков Юрий              36 СДЮСШОР 18 Макей  I     302 2003 11:20:00  2070441           
  19 Андросов Игорь            36 СДЮСШОР 18 Азиму  I     303 2002 11:20:00  1410711           
  20 Наумов Илья               36 Олимп             I     304 2003 11:20:00   254596           
  21 Жильцов Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Торна  I     305 2003 11:20:00  2070288           
  22 Бойко Арсений             36 СДЮСШОР 18 Сморо  II    306 2003 11:20:00   254445           
  23 Кузьменко Даниил          36 СДЮСШОР 18 Торна  I     307 2003 11:20:00  2069524           
  24 Михайлов Андрей           36 СДЮСШОР 18 Юго-З  II    308 2003 11:20:00  1406701           

М18, 6.300 м, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чумаков Роман             36 Стрела-117              155 2000 11:10:00  1971115           
   2 Молин Дмитрий             36 СДЮСШОР 18 Сморо  I     156 2001 11:10:00  1415589           
   3 Камиллетти Федерико       36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I     157 2000 11:10:00  1403867           
   4 Онищенко Сергей           36 Стрела-117              158 2000 11:10:00  1971102           
   5 Младенцев Дмитрий         36 СДЮСШОР 18 Торна  I     159 2000 11:10:00  2069549           
   6 Гончаров Алексей          36 СДЮСШОР 18 Сморо  КМС   160 2000 11:10:00  1391050           
   7 Шахназарян Владимир       36 СДЮСШОР18 Каскад  II    161 2001 11:10:00  1006938           
   8 Попов Алексей             36 СДЮСШОР№18 Берёз  КМС   162 2000 11:10:00  1633844           
   9 Ламонов Максим            36 СДЮСШОР 18 Сморо  I     163 2000 11:10:00  1427142           
  10 Ефимовский Кирилл         36 Стрела-117              164 2000 11:10:00  1971092           

МЭ, 8.000 м, 32 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильев Сергей           36 ВУНЦ ВВС ВВА      I       1 1996 11:00:00  1633830           
   2 Кралинов Константин       36 Олимп             КМС     2 1998 11:00:00  1393822           
   3 Мелихов Олег              36 ВУНЦ ВВС ВВА      КМС     3 1996 11:00:00  1201500           
   4 Таратута Дмитрий          36 СДЮСШОР 18 Макей          4 1987 11:00:00   333297           
   5 Ибрагимов Ильгам          36 ВУНЦ ВВС ВВА      МС      5 1996 11:00:00   599995           
   6 Антишин Иван              36 Авиаторы                  6 1999 11:00:00  1971068           
   7 Беляев Семен              36 ВУНЦ ВВС ВВА      I       7 1998 11:00:00  2040228           
   8 Аминев Дмитрий            36 СДЮСШОР 18 Траве  II      8 1985 11:00:00  2101432           
   9 Клавкин Александр         36 ВУНЦ ВВС ВВА      I       9 1996 11:00:00  1415133           
  10 Семилуцкий Алексей        лично Воронеж        II     10 1989 11:00:00  1415410           
  11 Мальнев Игорь             36 ВУНЦ ВВС ВВА      МС     11 1995 11:00:00  1592001           
  12 Андреев Александр         36 Авиаторы          I      12 1997 11:00:00  1971066           
  13 Копылов Андрей            36 ВУНЦ ВВС ВВА      I      13 1998 11:00:00  1419930           
  14 Макаренко Иван            36 СДЮСШОР№18 Берёз  МС     14 1995 11:00:00  1403865           
  15 Пономарёв Иван            36 ВУНЦ ВВС ВВА      I      15 1996 11:00:00  1408090           
  16 Ремезов Денис             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  КМС    16 1999 11:00:00  1405063           
  17 Игнатьев Павел            лично Воронеж               17 1989 11:00:00   223802           
  18 Сафонов Александр         36 ВУНЦ ВВС ВВА      МС     18 1998 11:00:00  1300606           
  19 Воскресенский Егор        36 СДЮСШОР 18 Сморо  МС     19 1998 11:00:00  1393820           
  20 Жуковин Алексей           лично Воронеж        III    20 1983 11:00:00  1841266           
  21 Прокофьев Максим          36 ВУНЦ ВВС ВВА      КМС    21 1999 11:00:00  7610010           
  22 Парамонов Егор            36 Стрела-117               22 1997 11:00:00  1971107           
  23 Коцюба Вадим              36 ВУНЦ ВВС ВВА      I      23 1997 11:00:00  1419915           
  24 Своеволин Александр       36 СДЮСШОР 18 Азиму  КМС    24 1996 11:00:00  1633820           
  25 Василенко Денис           лично Воронеж               25 1991 11:00:00  1416560           
  26 Фролов Вячеслав           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  МС     26 1997 11:00:00  1001518           
  27 Уразов Сергей             36 СДЮСШОР 18 Авдее  I      27 1994 11:00:00  1222221           
  28 Наумов Денис              36 Олимп             III    28 1985 11:00:00   223929           
  29 Колесников Владислав      36 СДЮСШОР№18 Берёз  МС     29 1994 11:00:00  1001525           
  30 Пигорев Дмитрий           36 ВУНЦ ВВС ВВА      КМС    30 1999 11:00:00  2040226           
  31 Антипов Александр         36 СДЮСШОР№18 Берёз  I      31 1998 11:00:00  1444144           
  32 Спажакин Михаил           36 Олимп             I      32 1992 11:00:00  1394903           
  33 Цветков Алексей           36 СДЮСШОР 18 Астах  КМС    33 1983 11:00:00   554361           
  34 Чужиков Евгений           36 Олимп             I      34 1995 11:00:00  1393823           
  35 Поленок Павел             36 Авиаторы          I      35 1998 11:00:00  1971084           
  36 Прозоровский Владислав    36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  МС     36 1990 11:00:00  9111119           
  37 Щербашин Иван             36 Авиаторы          I      37 1998 11:00:00  1971090           
  38 Дашевский Даниил          36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  КМС    38 1999 11:00:00  1405091           
  39 Герасимов Максим          36 Авиаторы          I      39 1998 11:00:00  1971073           
  40 Сафонов Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Траве  I      40 1987 11:00:00  1395009           
  41 Фоменко Максим            36 ВУНЦ ВВС ВВА      КМС    41 1998 11:00:00  2069544           
  42 Аминев Ефим               36 СДЮСШОР 18 Траве  II     42 1989 11:00:00  1302158           
  43 Мелихов Алексей           36 ВУНЦ ВВС ВВА      МС     43 1996 11:00:00  1201505           
  44 Таратута Сергей           36 СДЮСШОР 18 Макей         44 1987 11:00:00  1602259           
  45 Ефремов Михаил            36 ВУНЦ ВВС ВВА      I      45 1995 11:00:00  1841253           
  46 Шевченко Виталий          36 Стрела-117               46 1997 11:00:00  1971138           
  47 Астапов Павел             36 ВУНЦ ВВС ВВА      II     47 1998 11:00:00  1201512           
  48 Горбанев Александр        36 Авиаторы          I      48 1999 11:00:00  1971079           
  49 Чесников Леонид           36 СДЮСШОР 18 Харче  КМС    49 2000 11:00:00  1405008           
  50 Окольничев Максим         36 Стрела-117               50 1996 11:00:00  1971096           

МВ, 6.300 м, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Красовский Дмитрий        лично Воронеж              129 1966 11:10:00   223809           
   2 Лаврентьев Николай        36 Углянец РФ        I     130 1967 11:10:00  2040924           
   3 Минин Эдуард              36 СДЮСШОР 18 Авдее        131 1973 11:10:00  7778777           
   4 Федоренко Николай         лично Воронеж              132 1983 11:10:00   223819           
   5 Насонов Александр         36 ВГТУ (Воронеж)          133 1961 11:10:00  1602265           
   6 Солодков Антон            36 Олимп             III   134 1979 11:10:00  2101482           
   7 Янишевский Владислав      36 СДЮСШОР 18 Авдее        135 1973 11:10:00  9730902           
   8 Грибанов Александр        36 СИНТЕЗ            КМС   136 1959 11:10:00  1113333           
   9 Наумов Евгений            36 Олимп             III   137 1980 11:10:00   206144           
  10 Новокщёнов Василий        36 Углянец РФ        II    138 1961 11:10:00  2082578           
  11 Столповский Михаил        36 ВГТУ (Воронеж)    II    139 1979 11:10:00   223874           
  12 Неудакин Александр        лично Воронеж              140 1958 11:10:00   223813           
  13 Гречкин Евгений           36 Олимп                   141 1980 11:10:00   223916           
  14 Кусков Александр          лично Воронеж              143 1964 11:10:00   223811           
  15 Трофимов Иван             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        144 1983 11:10:00   223974           
  16 Вирютин Олег              36 СДЮСШОР 18 Макей        145 1966 11:10:00  1005811           
  17 Рудницких Виктор          36 СДЮСШОР 18 Харче  МС    146 1960 11:10:00  1302165           
  18 Пошвин Александр          36 СДЮСШОР 18 Астах        147 1983 11:10:00   223976           
