Управление физической культуры и спорта Воронежской области
РФСОО "Федерация спортивного ориентирования Воронежской области"
Чемпионат и Первенство Воронежской области
по спортивному ориентированию
дисциплина кросс-классика
"Кубок памяти друзей - 2018"
13.05.2018 г., г. Семелуки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рыжкова Дарья             48 Рыжковы           IIIю  497 2008 00:27:47   +00:00      1 
   2 Померанцева Анна          36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIю   186 2008 00:28:02   +00:15      2 
   3 Лисица Дарья              48 Лисица            IIIю  493 2008 00:37:53   +10:06      3 
   4 Красникова Анна           36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  319 2009 00:38:27   +10:40      4 
   5 Корчагина Алёна           36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  314 2009 00:41:28   +13:41      5 
   6 Тимофеева Мария           36 СДЮСШОР 18 Канище       258 2009 00:42:58   +15:11      6 
   7 Седых Татьяна             48 лично Седых       IIIю  500 2008 00:44:48   +17:01      7 
   8 Жаворонкова Вероника      36 СДЮСШОР18 Каскад  IIIю  441 2008 00:50:28   +22:41      8 
   9 Эристова Анастасия        36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  343 2009 00:50:35   +22:48      9 
  10 Фоменко Анастасия         36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  262 2008 00:52:36   +24:49     10 
  11 Гурина Мария              36 СДЮСШОР18 Гаврило       428 2009 00:53:07   +25:20     11 
  12 Черных Ульяна             36 СДЮСШОР18 Гаврило IIIю  437 2008 00:55:42   +27:55     12 
  13 Никулина Дарья            36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  328 2009                         
  14 Кириллова Екатерина       36 СДЮСШОР 18 Астахо IIю   222 2008                         

Ж12, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шипилова Валерия          36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    341 2006 00:33:34   +00:00      1 
   2 Трофимова Мария           36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    409 2006 00:45:44   +12:10      2 
   3 Корязова Милада           36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    315 2006 00:46:48   +13:14      3 
   4 Бузина Ульяна             36 СДЮСШОР 18 Канище       240 2007 00:46:58   +13:24      4 
   5 Чекмарёва Елизавета       36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    339 2006 00:47:17   +13:43      5 
   6 Сиденко Дарья             36 Павловск          IIю   144 2006 00:48:37   +15:03      6 
   7 Вильденберг Валерия       36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    354 2007 00:49:18   +15:44      7 
   8 Потапенко Лиза            36 СДЮСШОР18 Гаврило Iю    434 2006 00:50:52   +17:18      8 
   9 Минина Александра         36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  162 2007 00:52:50   +19:16      9 
  10 Клёсова Виктория          36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю  183 2007 00:52:57   +19:23     10 
  11 Лаврова Вероника          36 СДЮСШОР18 Гаврило IIю   432 2007 00:53:08   +19:34     11 
  12 Уварова Софья             36 СДЮСШОР18 Гаврило Iю    435 2007 00:54:31   +20:57     12 
  13 Хусаинова Ангелина        36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  410 2006 00:54:45   +21:11     13 
  14 Писменская Татьяна        36 СДЮСШОР18 Гаврило       433 2006 00:56:40   +23:06     14 
  15 Кокарева Соня             36 СДЮСШОР18 Гаврило Iю    431 2007 00:57:34   +24:00     15 
  16 Мищенко Дарья             36 СДЮСШОР 18 Канище Iю    253 2007 01:00:08   +26:34     16 
  17 Менжулина Виктория        36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  363 2007 01:00:47   +27:13     17 
  18 Бойко Вероника            36 СДЮСШОР 18 Смород       287 2007 01:00:58   +27:24     18 
  19 Стародубова Ксения        36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  407 2006 01:02:14   +28:40     19 
  20 Шаталина Татьяна          36 СДЮСШОР 21 Тураев III   425 2006 01:06:32   +32:58     20 
  21 Одиноких Полина           36 СДЮСШОР 18 Астахо       228 2007 01:14:39   +41:05     21 
  22 Тузикова Алёна            36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  373 2007 01:20:30   +46:56     22 
  23 Мансурова Элина           36 СДЮСШОР 18 Канище III   252 2006                         
  24 Черных Татьяна            36 СДЮСШОР18 Гаврило IIIю  436 2006                         
  25 Лихачева Наталья          36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  362 2007                         
  26 Моргунова Мария           36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    325 2006                         
  27 Алчинова Диана            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        149 2006                         
  28 Семибратова Маргарита     36 Олимп             Iю    119 2007                         
  29 Козырева София            36 СДЮСШОР 18 Азимут       203 2006                         
  30 Дмитриева Эвелина         36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    288 2006                         

Ж14, 10 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Божко Екатерина           36 СДЮСШОР 18 Макейч I     265 2004 00:31:59   +00:00      1 
   2 Щекунских Анастасия       36 СДЮСШОР 18 Канище II    263 2005 00:35:41   +03:42      2 
   3 Черепанова Екатерина      36 СДЮСШОР 18 Юго-За II    411 2005 00:36:49   +04:50      3 
   4 Иванова Юлия              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I     156 2005 00:40:19   +08:20      4 
   5 Кудинова Дарья            36 СДЮСШОР 18 Авдеев Iю    184 2007 00:41:53   +09:54      5 
   6 Прохорова Ева             36 СДЮСШОР 18 Канище I     256 2004 00:43:25   +11:26      6 
   7 Чайкина Екатерина         36 СДЮСШОР 18 Смород IIIю  303 2005 00:43:59   +12:00      7 
   8 Кирилова Ангелина         36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  II    158 2005 00:45:05   +13:06      8 
   9 Кузьмина Наташа           36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    291 2005 00:46:07   +14:08      9 
  10 Марышева Ольга            36 СДЮСШОР18 Каскад  II    443 2005 00:47:21   +15:22     10 
  11 Курова Анастасия          36 СДЮСШОР 18 Юго-За I     396 2004 00:48:49   +16:50     11 
  12 Левашова София            36 СДЮСШОР 18 Астахо III   227 2004 00:48:55   +16:56     12 
  13 Воротникова Екатерина     36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  II    153 2005 00:52:37   +20:38     13 
  14 Волкова Ульяна            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  II    152 2005 00:52:46   +20:47     14 
  15 Кривцова Валерия          36 СДЮСШОР 18 Макейч I     274 2004 00:53:56   +21:57     15 
  16 Кузьмина Мария            36 СДЮСШОР 18 Азимут II    204 2005 00:58:45   +26:46     16 
  17 Фургалова Полина          36 СДЮСШОР 18 Харчен I     375 2004 01:03:16   +31:17     17 
  18 Гутарева Нина             36 Олимп             III   105 2004 01:04:03   +32:04     18 
  19 Силина Вероника           36 СДЮСШОР 18 Макейч III   280 2004 01:04:36   +32:37     19 
  20 Аминева Александра        36 Олимп             I      97 2004 01:05:58   +33:59     20 
  21 Карелина Мария            36 СДЮСШОР 18 Канище III   249 2004 01:08:13   +36:14     21 
  22 Шамарина Екатерина        36 СДЮСШОР 18 Харчен I     381 2004 01:10:17   +38:18     22 
  23 Фомич Карина              36 Павловск          IIIю  146 2005                         
  24 Кириллова Виктория        36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    221 2005                         

Ж16, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бунина Александра         36 СДЮСШОР 18 Макейч I     268 2003 01:10:45   +00:00      1 
   2 Грибанова Вера            36 СДЮСШОР18 Каскад  I     440 2003 01:15:02   +04:17      2 
   3 Городилина Светлана       36 СДЮСШОР 18 Канище I     243 2003 01:18:07   +07:22      3 
   4 Белоусова Полина          36 СДЮСШОР 18 Юго-За II    386 2003 01:34:27   +23:42      4 
   5 Завгородняя Екатерина     36 СДЮСШОР 18 Макейч I     270 2003                         

Ж18, 15 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Янишевская Лилия          36 СДЮСШОР 18 Авдеев КМС   189 2000 01:08:29   +00:00      1 
   2 Сукочева Анастасия        36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  КМС   170 2001 01:11:28   +02:59      2 
   3 Кутьева Полина            36 СДЮСШОР 18 Макейч КМС   275 2000 01:13:19   +04:50      3 
   4 Никонова Анастасия        36 СДЮСШОР 18 Юго-За I     404 2001 01:47:10   +38:41      4 
   5 Ливенцева Юлия            36 СДЮСШОР№18 Берёзо КМС   464 2000                         

Ж30, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волошина Ольга            46 Курск Soloveй     КМС   489 1968 00:52:37   +00:00      1 
   2 Тройных Татьяна           лично Воронеж              515 1979 00:54:39   +02:02      2 
   3 Георгиева Маргарита       36 Олимп             МС    100 1981 00:56:53   +04:16      3 
   4 Лисица Светлана           48 Лисица            I     494 1974 01:00:34   +07:57      4 
   5 Захарова Елена            36 СДЮСШОР 18 Юго-За       393 1980 01:02:22   +09:45      5 
   6 Макейчик Наталья          36 СДЮСШОР 18 Макейч МС    276 1966 01:03:17   +10:40      6 
   7 Кобзева Ирина             36 Павловск          I     137 1986 01:05:36   +12:59      7 
   8 Шелковникова Екатерина    36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        175 1979 01:06:12   +13:35      8 
   9 Малыгина Мария            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  МС    161 1983 01:10:10   +17:33      9 
  10 Волкова Татьяна           36 СДЮСШОР 18 Астахо       217 1969 01:11:01   +18:24     10 
  11 Головина Галина           36 СДЮСШОР 18 Юго-За КМС   390 1970 01:12:59   +20:22     11 
  12 Седых Ольга               48 лично Седых             499 1984 01:13:40   +21:03     12 
  13 Белоусова Елена           36 СДЮСШОР 18 Юго-За       385 1979 01:45:49   +53:12     13 
  14 Огренда Александра        36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        165 1988 01:49:53   +57:16     14 
  15 Гречкина Ирина            36 Олимп                   104 1982 01:50:09   +57:32     15 
  16 Еремина Елена             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        154 1976 01:56:01   +03:24     16 
  17 Лозинская Юлия            36 СДЮСШОР 18 Юго-За       397 1980                         

Ж50, 10 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смородинова Надежда       36 СДЮСШОР 18 Смород       299 1963 00:26:58   +00:00      1 
   2 Жучкова Марина            36 СДЮСШОР 18 Торнад I     309 1963 00:37:02   +10:04      2 
   3 Таратута Елена            36 СДЮСШОР 18 Макейч КМС   284 1966 00:37:07   +10:09      3 
   4 Косаковская Инесса        36 СДЮСШОР 18 Торнад       316 1968 00:38:48   +11:50      4 
   5 Евлакова Елена            36 Звёздный десант          95 1959 00:39:37   +12:39      5 
   6 Молоткова Нина            36 Олимп             КМС   112 1954 00:40:00   +13:02      6 
   7 Патрина Надежда           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        166 1968 00:40:45   +13:47      7 
   8 Суворова Инна             36 СДЮСШОР 18 Авдеев       187 1963 00:43:40   +16:42      8 
   9 Дурнова Елена             36 СДЮСШОР 18 Травер       347 1964 00:45:10   +18:12      9 
  10 Валова Елена              48 Липецк            II    491 1967 00:49:06   +22:08     10 
  11 Каракулина Алла           лично Воронеж              508 1956 00:51:04   +24:06     11 
  12 Скуратова Татьяна         36 СДЮСШОР№18 Берёзо       458 1960 00:53:56   +26:58     12 
  13 Лопатина Татьяна          36 Бобров                    5 1954 00:57:13   +30:15     13 

ЖА, 8 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евтеева Кристина          36 ВГУИТ                    24 1997 00:54:28   +00:00      1 
   2 Громак Татьяна            36 ВГУИТ                    22 1997 00:55:32   +01:04      2 
   3 Вяльцева Мария            36 ВГУИТ                    19 1997 00:59:12   +04:44      3 
   4 Фальшина Елена            36 ВГУИТ                    61 1997 01:01:11   +06:43      4 
   5 Серебрякова Татьяна       36 ВГУИТ                    54 1997 01:02:27   +07:59      5 
   6 Броворова Юлия            36 ВГУИТ                    16 1998 01:02:38   +08:10      6 
   7 Мисанченко Юлия           36 ВГУИТ                    43 1997 01:03:22   +08:54      7 
   8 Волгина Татьяна           36 ВГУИТ                    18 1998 01:03:29   +09:01      8 
   9 Буш Ангелина              36 ВГУИТ                    17 1998 01:04:05   +09:37      9 
  10 Барсукова Вероника        36 ВГУИТ                    14 1996 01:04:30   +10:02     10 
  11 Раенко Евгения            36 ВГУИТ                    52 1998 01:04:38   +10:10     11 
  12 Баева Олеся               36 ВГУИТ                    13 1998 01:07:08   +12:40     12 
  13 Кудина Татьяна            36 ВГУИТ                    35 1998 01:11:34   +17:06     13 
  14 Кичкина Анастасия         36 ВГУИТ                    29 1998 01:12:36   +18:08     14 
  15 Мочалова Дарья            36 ВГУИТ                    45 1998 01:12:44   +18:16     15 
  16 Амирханян Анушик          36 ВГУИТ                    49 1998 01:13:02   +18:34     16 
  17 Прошкина Ангелина         36 ВГУИТ                    51 1997                         
  18 Литвинова Марина          36 ВГУИТ                    40 1997                         
  19 Белякова Нелли            36 ВГУИТ                    41 1997                         

ЖЭ, 15 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попова Анна               36 СДЮСШОР№18 Берёзо МС    471 1996 00:53:37   +00:00      1 
   2 Вирютина Татьяна          36 СДЮСШОР 18 Макейч МС    269 1996 00:56:51   +03:14      2 
   3 Скачкова Татьяна          36 СДЮСШОР 18 Макейч КМС   281 1998 00:59:01   +05:24      3 
   4 Заенцева Татьяна          36 СДЮСШОР 18 Авдеев II    182 1985 01:01:28   +07:51      4 
   5 Фесенко Мария             36 СДЮСШОР18 Каскад        445 1994 01:02:55   +09:18      5 
   6 Сундеева Виктория         48 Ориента 48              495 1989 01:03:46   +10:09      6 
   7 Харченко Екатерина        36 СДЮСШОР 18 Харчен МС    377 1993 01:04:45   +11:08      7 
   8 Ольшанская Виталия        36 СДЮСШОР№18 Берёзо II    467 2000 01:05:56   +12:19      8 
   9 Рябухина Марина           36 СДЮСШОР 18 Торнад КМС   336 1996 01:06:26   +12:49      9 
  10 Еремина Наталья           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I     155 1999 01:06:35   +12:58     10 
  11 Старцева Инна             лично Воронеж        МС    514 1985 01:07:56   +14:19     11 
  12 Ясеновская Дарья          36 Олимп             КМС   129 1995 01:08:32   +14:55     12 
  13 Фомина Анастасия          36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  КМС   173 1999 01:08:33   +14:56     13 
  14 Никулина Ольга            36 СДЮСШОР 18 Торнад КМС   329 1983 01:09:31   +15:54     14 
  15 Колышкина Мария           36 СДЮСШОР 18 Торнад I     311 1998 01:42:03   +48:26     15 
  16 Артемьева Анастасия       36 Бобров            II      1 1997 01:57:12   +03:35     16 
  17 Валова Валерия            48 Липецк            II    490 1998                         
  18 Губкина Елена             36 ВГАУ                      7 1996                         
  19 Полунина Ирина            36 Олимп             I     116 1990                         

М10, 5 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шелковников Степан        36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    174 2009 00:25:06   +00:00      1 
   2 Малыгин Максим            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    160 2008 00:28:15   +03:09      2 
   3 Курдюмов Лев              36 СДЮСШОР 21 Тураев IIIю  416 2009 00:29:35   +04:29      3 
   4 Тимонин Вячеслав          36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  338 2008 00:30:17   +05:11      4 
   5 Сигаев Леонид             36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    406 2008 00:34:26   +09:20      5 
   6 Копцев Данила             36 СДЮСШОР 21 Тураев IIIю  415 2008 00:37:59   +12:53      6 
   7 Борщев Павел              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  151 2010 00:39:44   +14:38      7 
   8 Кузнецов Егор             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  159 2008 00:39:54   +14:48      8 
   9 Трофимов Виктор           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        171 2009 00:45:15   +20:09      9 
  10 Арапов Артемий            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        150 2008 00:47:12   +22:06     10 
  11 Демиденков Данила         36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  246 2009 00:53:47   +28:41     11 
  12 Тимонин Владислав         36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  337 2008 01:02:27   +37:21     12 
  13 Стазаев Сергей            36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  402 2009 01:03:25   +38:19     13 
  14 Иванов Артем              лично Воронеж        IIIю  429 2008 01:14:51   +49:45   в/к
  15 Уразов Семен              36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  260 2008                         
  16 Нагорный Максим           36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  326 2009                         
  17 Бережнов Михаил           36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  306 2009                         
  18 Шевченко Виктор           36 СДЮСШОР 21 Тураев       427 2008                         
  19 Васильев Александр        36 Бобров                    2 2008                         
  20 Рожков Кирилл             36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  334 2008                         

М12, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воронин Пётр              36 СДЮСШОР 18 Юго-За III   389 2006 00:21:04   +00:00      1 
   2 Филонов Иван              36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    300 2007 00:25:42   +04:38      2 
   3 Вильденберг Александр     36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    353 2007 00:28:47   +07:43      3 
   4 Зверев Руслан             36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    359 2006 00:29:48   +08:44      4 
   5 Марков Андрей             36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    294 2006 00:31:33   +10:29      5 
   6 Елисеев Иван              36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    356 2006 00:32:49   +11:45      6 
   7 Бородин Кирилл            36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    215 2007 00:33:36   +12:32      7 
   8 Попов Игорь               36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    229 2006 00:34:38   +13:34      8 
   9 Саввин Пётр               36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    234 2007 00:34:58   +13:54      9 
  10 Бирюков Илья              36 СДЮСШОР№18 Берёзо Iю    451 2006 00:37:18   +16:14     10 
  11 Сотников Дмитрий          36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    369 2006 00:37:36   +16:32     11 
  12 Красников Александр       36 Павловск          IIю   138 2006 00:38:49   +17:45     12 
  13 Назарьев Иван             36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  254 2007 00:39:40   +18:36     13 
  14 Ксенадохов Максим         36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    226 2006 00:39:56   +18:52     14 
  15 Поволоцкий Владислав      36 Павловск          IIю   140 2006 00:40:14   +19:10     15 
  16 Тюнин Константин          36 СДЮСШОР 18 Канище Iю    259 2007 00:41:27   +20:23     16 
  17 Промысловский Артём       36 СДЮСШОР 21 Тураев       419 2007 00:42:56   +21:52     17 
  18 Приходько Максим          36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    366 2006 00:42:57   +21:53     18 
  19 Тюхов Виталий             36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    374 2006 00:44:12   +23:08     19 
  20 Акимов Юрий               36 СДЮСШОР№18 Берёзо Iю    448 2007 00:44:40   +23:36     20 
  21 Анохин Александр          36 СДЮСШОР 18 Азимут IIю   194 2006 00:45:02   +23:58     21 
  22 Штельмах Михаил           36 Олимп             IIю   127 2006 00:46:33   +25:29     22 
  23 Василенко Владислав       36 СДЮСШОР 18 Азимут Iю    198 2006 00:46:35   +25:31     23 
  24 Баранов Александр         36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    384 2006 00:48:31   +27:27     24 
  25 Сорокин Павел             36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    235 2007 00:48:38   +27:34     25 
  26 Гречкин Артём             36 Олимп             Iю    101 2006 00:49:29   +28:25     26 
  27 Даниленко Артём           36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю  177 2007 00:51:00   +29:56     27 
  28 Торгашов Александр        36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    371 2007 00:51:43   +30:39     28 
  29 Сушков Михаил             36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  370 2007 00:52:24   +31:20     29 
  30 Елютин Даниил             36 СДЮСШОР 18 Азимут IIIю  202 2007 00:53:51   +32:47     30 
  31 Ершов Роман               36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    358 2007 00:55:55   +34:51     31 
  32 Лисов Антон               36 СДЮСШОР 18 Харчен IIю   361 2007 00:56:50   +35:46     32 
  33 Копий Данила              36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  395 2007 00:58:05   +37:01     33 
  34 Цыбаков Владислав         36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    302 2006 00:59:16   +38:12     34 
  35 Соболев Георгий           36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    368 2006 01:02:08   +41:04     35 
  36 Трифанов Кирилл           36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIю   408 2007 01:05:57   +44:53     36 
  37 Токорев Илья              36 СДЮСШОР№18 Берёзо Iю    405 2006 01:07:00   +45:56     37 
  38 Чиликин Максим            36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  412 2007 01:13:07   +52:03     38 
  39 Моргачев Дмитрий          36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  400 2006 01:13:08   +52:04     39 
  40 Маркуца Никита            36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  401 2006 01:14:57   +53:53     40 
  41 Козлов Вячеслав           36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    220 2006 01:22:29   +01:25     41 
  42 Потапенко Иван            36 СДЮСШОР 18 Азимут IIIю  207 2007 01:28:26   +07:22     42 
  43 Зонов Тимофей             36 СДЮСШОР 18 Канище Iю    248 2007                         
  44 Иванов Михаил             лично Воронеж        IIIю  352 2007                         
  45 Корчагин Евгений          36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  313 2007                         
  46 Ищенко Фёдор              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        157 2007                         
  47 Доценко Даниил            36 СДЮСШОР 18 Юго-За       391 2007                         
  48 Романов Степан            36 СДЮСШОР 21 Тураев IIIю  420 2006                         
  49 Цветков Мирослав          36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    237 2007                         

М14, 10 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черников Иван             36 Олимп             I     125 2004 00:30:18   +00:00      1 
   2 Козлов Макар              36 СДЮСШОР 18 Астахо II    225 2005 00:34:03   +03:45      2 
   3 Щирский Иван              36 СДЮСШОР 18 Харчен I     383 2005 00:34:23   +04:05      3 
   4 Янишевский Илья           36 СДЮСШОР 18 Авдеев II    191 2004 00:34:49   +04:31      4 
   5 Романов Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Астахо III   232 2004 00:35:12   +04:54      5 
   6 Елисеев Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Азимут II    201 2004 00:35:41   +05:23      6 
   7 Копылов Александр         36 СДЮСШОР 18 Смород I     290 2004 00:36:04   +05:46      7 
   8 Чухнов Артём              36 СДЮСШОР 18 Торнад III   340 2004 00:36:07   +05:49      8 
   9 Денисов Фёдор             36 СДЮСШОР 18 Авдеев III   179 2005 00:36:47   +06:29      9 
  10 Бруквин Данила            36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    216 2005 00:37:11   +06:53     10 
  11 Зворыгин Егор             36 Олимп             I     106 2004 00:37:47   +07:29     11 
  12 Гуринов Илья              36 СДЮСШОР 18 Канище I     245 2005 00:38:56   +08:38     12 
  13 Бунегин Илья              36 СДЮСШОР 18 Канище II    241 2004 00:40:43   +10:25     13 
  14 Тузиков Иван              36 СДЮСШОР 18 Харчен III   372 2004 00:41:38   +11:20     14 
  15 Данилов Сергей            36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    219 2005 00:42:02   +11:44     15 
  16 Шубин Егор                36 СДЮСШОР№18 Берёзо Iю    477 2005 00:43:04   +12:46     16 
  17 Бандола Сергей            36 СДЮСШОР№18 Берёзо III   450 2005 00:43:04   +12:46   = 16 
  18 Шаталин Владимир          36 СДЮСШОР 21 Тураев III   424 2004 00:43:49   +13:31     18 
  19 Поздняков Тимофей         36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  III   167 2004 00:43:52   +13:34     19 
  20 Паршин Данила             36 СДЮСШОР 18 Торнад I     331 2004 00:43:55   +13:37     20 
  21 Клевцов Андрей            36 СДЮСШОР 18 Макейч I     272 2004 00:44:03   +13:45     21 
  22 Стрыгин Егор              36 Олимп             III   122 2005 00:44:06   +13:48     22 
  23 Данилов Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Авдеев II    178 2004 00:44:44   +14:26     23 
  24 Бунегин Кирилл            36 СДЮСШОР 18 Канище II    242 2004 00:44:59   +14:41     24 
  25 Лысенко Денис             36 Олимп             Iю    109 2005 00:45:03   +14:45     25 
  26 Макеев Дмитрий            36 СДЮСШОР 18 Юго-За I     398 2005 00:45:43   +15:25     26 
  27 Панов Глеб                36 СДЮСШОР 18 Канище I     255 2004 00:46:09   +15:51     27 
  28 Фоменко Александр         36 СДЮСШОР 18 Канище II    261 2005 00:46:46   +16:28     28 
  29 Василенко Владимир        36 СДЮСШОР 18 Азимут III   197 2004 00:47:23   +17:05     29 
  30 Мальцев Всеволод          36 СДЮСШОР 18 Канище II    251 2004 00:47:41   +17:23     30 
  31 Никонов Кирилл            36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  364 2005 00:48:16   +17:58     31 
  32 Сивичев Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Канище III   257 2004 00:49:03   +18:45     32 
  33 Понежин Олег              36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    365 2005 00:49:57   +19:39     33 
  34 Кораблин Егор             36 СДЮСШОР 18 Торнад IIю   312 2005 00:50:18   +20:00     34 
  35 Голев Сергей              36 СДЮСШОР№18 Берёзо Iю    454 2005 00:50:52   +20:34     35 
  36 Рязанцев Олег             36 Павловск          IIIю  142 2004 00:51:26   +21:08     36 
  37 Попенков Владислав        36 СДЮСШОР№18 Берёзо IIю   452 2005 00:52:04   +21:46     37 
  38 Цицилин Артём             36 СДЮСШОР 18 Смород IIIю  301 2005 00:58:12   +27:54     38 
  39 Савич Андрей              36 СДЮСШОР 18 Азимут Iю    208 2005 01:02:39   +32:21     39 
  40 Богданов Андрей           36 СДЮСШОР 18 Азимут       196 2004 01:04:36   +34:18     40 
  41 Иконников Виталий         36 СДЮСШОР18 Каскад        442 2005 01:10:58   +40:40     41 
  42 Зенин Данил               36 СДЮСШОР18 Гаврило Iю    430 2006 01:12:08   +41:50     42 
  43 Аксенов Никита            36 СДЮСШОР 18 Азимут IIю   192 2005 01:18:02   +47:44     43 
  44 Кащеев Геннадий           36 Павловск          IIю   135 2005                         
  45 Гусаков Никита            36 СДЮСШОР 18 Азимут       199 2005                         
  46 Наумов Никита             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  III   164 2005                         
  47 Моисеенко Дмитрий         36 Павловск          IIIю  139 2005                         
  48 Роев Александр            36 Павловск          III   141 2004                         
  49 Князев Даниил             36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  310 2005                         
  50 Ершов Дмитрий             36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  357 2005                         
  51 Мельников Михаил          36 СДЮСШОР 18 Азимут       205 2004                         

М16, 15 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жильцов Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Торнад I     308 2003 00:48:27   +00:00      1 
   2 Яньшин Владислав          36 СДЮСШОР 18 Макейч I     286 2002 00:49:32   +01:05      2 
   3 Луговской Константин      36 СДЮСШОР 18 Торнад I     322 2003 00:50:29   +02:02      3 
   4 Евгащин Ярослав           36 СДЮСШОР 18 Смород I     289 2003 00:52:33   +04:06      4 
   5 Мельников Андрей          36 СДЮСШОР 18 Смород I     295 2002 00:57:12   +08:45      5 
