Управление физической культуры и спорта
администрации городского округа г. Воронеж
Федерация спортивного ориентирования г.Воронеж
Кубок городского спринта
2 - этап
21.04.2018г., г. Воронеж

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 8 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Померанцева Анна          36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIю   105 2008 00:08:27   +00:00      1 
   2 Соболева Анастасия        36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю  109 2008 00:10:31   +02:04      2 
   3 Петрова Анастасия         36 СДЮСШОР18 Гаврило IIIю  386 2008 00:10:51   +02:24      3 
   4 Гурина Мария              36 СДЮСШОР18 Гаврило       381 2008 00:11:08   +02:41      4 
   5 Черных Ульяна             36 СДЮСШОР18 Гаврило IIIю  393 2008 00:12:35   +04:08      5 
   6 Лебедева Надежда          36 СДЮСШОР 18 Юго-За       358 2008 00:13:43   +05:16      6 
   7 Гаврилова Алиса           36 СДЮСШОР18 Каскад  IIIю  396 2008 00:14:11   +05:44      7 
   8 Жаворонкова Вероника      36 СДЮСШОР18 Каскад  IIIю  401 2008 00:14:39   +06:12      8 
   9 Прокофьева Елена          36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю  107 2008 00:15:43   +07:16      9 
  10 Воронина Яна              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ         55 2008 00:15:43   +07:16   =  9 
  11 Кириллова Екатерина       36 СДЮСШОР 18 Астахо IIю   149 2008 00:20:05   +11:38     11 
  12 Захарова Алина            36 СДЮСШОР18 Гаврило IIIю  382 2008 00:22:32   +14:05     12 
  13 Никулина Дарья            36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  273 2009 00:27:04   +18:37     13 
  14 Восковых Ирина            36 СДЮСШОР 18 Авдеев        91 2008 00:28:08   +19:41     14 
  15 Тимофеева Мария           36 СДЮСШОР 18 Канище       201 2009 00:29:07   +20:40     15 
  16 Панфилова Алина           36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю  104 2008 00:30:29   +22:02     16 
  17 Кудинова Ярослава         36 СДЮСШОР 18 Авдеев        99 2009 00:38:13   +29:46     17 
  18 Яновская Ульяна           36 СДЮСШОР 18 Авдеев       115 2008 00:41:11   +32:44     18 
  19 Климова Вероника          36 СДЮСШОР№18 Берёзо       449 2009 00:43:02   +34:35     19 
  20 Попенкова Екатерина       36 СДЮСШОР№18 Берёзо IIIю  330 2008 00:44:06   +35:39     20 
  21 Ширинова Виктория         36 СДЮСШОР 18 Авдеев       111 2008 00:55:05   +46:38     21 
  22 Козлова Василина          36 СДЮСШОР 18 Юго-За       334 2008 3.13.12.2               
  23 Разыграева Виктория       36 СДЮСШОР 18 Юго-За       356 2008 3.13.12.2               
  24 Фоменко Анастасия         36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  207 2008 3.13.12.2               
  25 Репина Мария              36 СДЮСШОР 18 Авдеев       108 2008 3.13.12.2               
  26 Красникова Анна           36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  266 2009 3.13.12.2               
  27 Глущенко Валерия          36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю   57 2008 3.13.12.2               
  28 Корчагина Алёна           36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  263 2009 3.13.12.2               
  29 Гриднева Елизавета        36 СДЮСШОР18 Каскад        400 2011 3.13.12.2               
Ранг не определялся

Ж12, 9 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кудинова Дарья            36 СДЮСШОР 18 Авдеев Iю     98 2007 00:08:42   +00:00      1  Iю  
   2 Трофимова Мария           36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    368 2006 00:08:42   +00:00   =  1  Iю  
   3 Шипилова Валерия          36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    285 2006 00:08:45   +00:03      3  Iю  
   4 Вильденберг Валерия       36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    293 2007 00:08:58   +00:16      4  Iю  
   5 Мансурова Элина           36 СДЮСШОР 18 Канище III   191 2006 00:09:05   +00:23      5  Iю  
   6 Жулькина Екатерина        36 СДЮСШОР№18 Берёзо Iю    424 2006 00:09:15   +00:33      6  Iю  
   7 Недоноскова Анна          36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  352 2007 00:09:35   +00:53      7  Iю  
   8 Котова Анна               36 СДЮСШОР 18        Iю     50 2006 00:09:45   +01:03      8  Iю  
   9 Щекунских Елизавета       36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  210 2007 00:10:10   +01:28      9  Iю  
  10 Уварова Софья             36 СДЮСШОР18 Гаврило Iю    391 2007 00:10:19   +01:37     10  Iю  
  11 Дмитриева Эвелина         36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    233 2006 00:10:22   +01:40     11  Iю  
  12 Корязова Милада           36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    264 2006 00:10:38   +01:56     12  Iю  
  13 Мищенко Дарья             36 СДЮСШОР 18 Канище IIю   192 2007 00:10:55   +02:13     13  Iю  
  14 Аминева Анастасия         36 Олимп             IIю    25 2007 00:11:12   +02:30     14  IIю 
  15 Моргунова Мария           36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    272 2006 00:11:26   +02:44     15  IIю 
  16 Потапенко Лиза            36 СДЮСШОР18 Гаврило Iю    388 2006 00:13:18   +04:36     16 
  17 Хусаинова Ангелина        36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  373 2006 00:13:53   +05:11     17 
  18 Бузина Ульяна             36 СДЮСШОР 18 Канище       169 2007 00:14:28   +05:46     18 
  19 Лихачева Наталья          36 СДЮСШОР 18 Харчен       500 2007 00:14:32   +05:50     19 
  20 Бойко Вероника            36 СДЮСШОР 18 Смород       229 2007 00:15:24   +06:42     20 
  21 Одиноких Полина           36 СДЮСШОР 18 Астахо       158 2007 00:16:09   +07:27     21 
  22 Клёсова Виктория          36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю   96 2007 00:16:17   +07:35     22 
  23 Лаврова Вероника          36 СДЮСШОР18 Гаврило       385 2007 00:16:45   +08:03     23 
  24 Вахтина Вера              36 СДЮСШОР 18 Юго-За       374 2007 00:17:20   +08:38     24 
  25 Тузикова Алёна            36 СДЮСШОР 18 Харчен       307 2007 00:19:51   +11:09     25 
  26 Стародубова Ксения        36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  365 2006 00:20:47   +12:05     26 
  27 Чусляева Дарья            36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  284 2006 00:21:46   +13:04     27 
  28 Смирнова Карина           36 СДЮСШОР 18 Юго-За       364 2006 00:25:11   +16:29     28 
  29 Минина Александра         36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю   72 2007 00:25:15   +16:33     29 
  30 Чекмарёва Елизавета       36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    282 2006 00:28:45   +20:03     30 
  31 Кокарева Соня             36 СДЮСШОР18 Гаврило Iю    384 2007 00:31:17   +22:35     31 
  32 Салькова Даша             36 СДЮСШОР18 Гаврило IIIю  390 2007 00:33:00   +24:18     32 
  33 Менжулина Виктория        36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  301 2007 00:37:31   +28:49     33 
  34 Черных Татьяна            36 СДЮСШОР18 Гаврило IIIю  392 2006 00:38:23   +29:41     34 
  35 Писменская Татьяна        36 СДЮСШОР18 Гаврило       387 2006 00:44:40   +35:58     35 
  36 Елфимова Дарья            36 СДЮСШОР 18 Юго-За       328 2006 00:48:00   +39:18     36 
  37 Соколова Дарья            36 СДЮСШОР 18 Азимут       137 2007 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 33 баллов
Iю     - 128%  -  00:11:08
IIю    - 150%  -  00:13:03

Ж14, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Шамарина Екатерина        36 СДЮСШОР 18 Харчен I     313 2004 00:07:43   +00:00      1  I   
   2 Божко Екатерина           36 СДЮСШОР 18 Макейч I     212 2004 00:07:43   +00:00   =  1  I   
   3 Курова Анастасия          36 СДЮСШОР 18 Юго-За I     341 2004 00:07:49   +00:06      3  I   
   4 Марышева Ольга            36 СДЮСШОР18 Каскад  II    404 2005 00:07:50   +00:07      4  I   
   5 Прохорова Ева             36 СДЮСШОР 18 Канище I     197 2004 00:08:04   +00:21      5  I   
   6 Щекунских Анастасия       36 СДЮСШОР 18 Канище Iю    209 2005 00:08:20   +00:37      6  I   
   7 Фургалова Полина          36 СДЮСШОР 18 Харчен I     309 2004 00:08:27   +00:44      7  I   
   8 Черепанова Екатерина      36 СДЮСШОР 18 Юго-За II    375 2005 00:08:41   +00:58      8  I   
   9 Иванова Юлия              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I      63 2006 00:08:45   +01:02      9  I   
  10 Левашова София            36 СДЮСШОР 18 Астахо III   155 2004 00:08:50   +01:07     10  I   
  11 Гладких Ксения            36 СДЮСШОР 18 Юго-За I     323 2004 00:09:19   +01:36     11  I   
  12 Воротникова Екатерина     36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  II     56 2005 00:09:43   +02:00     12  II  
  13 Чикунова Алёна            36 СДЮСШОР 18 Торнад I     283 2005 00:09:45   +02:02     13  II  
  14 Аминева Александра        36 Олимп             I      24 2004 00:09:56   +02:13     14  II  
  15 Кириллова Виктория        36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    148 2005 00:10:12   +02:29     15  II  
  16 Душкина Ксения            36 СДЮСШОР 18 Авдеев II     94 2005 00:11:14   +03:31     16  III 
  17 Волкова Ульяна            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  II     54 2005 00:11:19   +03:36     17  III 
  18 Ажисламова Диана          36 СДЮСШОР 18 Харчен I     291 2004 00:12:38   +04:55     18 
  19 Чайкина Екатерина         36 СДЮСШОР 18 Смород IIIю  248 2005 00:13:00   +05:17     19 
  20 Карелина Мария            36 СДЮСШОР 18 Канище III   184 2004 00:13:11   +05:28     20 
  21 Силина Вероника           36 СДЮСШОР 18 Макейч III   226 2004 00:20:31   +12:48     21 
  22 Кузьмина Наташа           36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    236 2005 00:22:25   +14:42     22 
  23 Жукова Юлия               36 СДЮСШОР№18 Берёзо       423 2005 00:23:56   +16:13     23 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:09:34
II     - 139%  -  00:10:43
III    - 157%  -  00:12:06

Ж16, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Рукомель Анастасия        36 СДЮСШОР 18 Канище I     198 2003 00:09:00   +00:00      1  I   
   2 Киселева Анна             36 СДЮСШОР 18 Харчен I     297 2003 00:09:19   +00:19      2  I   
   3 Коршикова Дарья           36 СДЮСШОР 18 Канище I     187 2003 00:09:49   +00:49      3  I   
   4 Генералова Мария          36 СДЮСШОР 18 Торнад I     255 2002 00:10:28   +01:28      4  I   
   5 Завгородняя Екатерина     36 СДЮСШОР 18 Макейч I     215 2003 00:10:44   +01:44      5  I   
   6 Ключанская Полина         36 СДЮСШОР 18 Харчен I     298 2002 00:10:49   +01:49      6  I   
   7 Городилина Светлана       36 СДЮСШОР 18 Канище I     173 2003 00:11:20   +02:20      7  II  
   8 Трунова Юлия              36 СДЮСШОР 18 Юго-За II    369 2003 00:11:32   +02:32      8  II  
   9 Бунина Александра         36 СДЮСШОР 18 Макейч I     213 2003 00:11:41   +02:41      9  II  
  10 Пермикина Екатерина       36 СДЮСШОР 18 Торнад I     277 2002 00:11:48   +02:48     10  II  
  11 Белоусова Полина          36 СДЮСШОР 18 Юго-За III   317 2003 00:12:25   +03:25     11  II  
  12 Курбатова Ксения          36 СДЮСШОР 18 Юго-За I     340 2003 00:13:47   +04:47     12  III 
  13 Романова Алиса            36 СДЮСШОР 18 Юго-За III   357 2003 00:14:16   +05:16     13 
  14 Грибанова Вера            36 СДЮСШОР18 Каскад  I     399 2003 00:14:20   +05:20     14 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:11:09
II     - 139%  -  00:12:30
III    - 157%  -  00:14:07

Ж18, 11 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сукочева Анастасия        36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  КМС    79 2001 00:11:14   +00:00      1 
   2 Уханова Дарья             36 СДЮСШОР 18 Канище I     205 2000 00:11:27   +00:13      2 
   3 Кутьева Полина            36 СДЮСШОР 18 Макейч КМС   220 2000 00:12:12   +00:58      3 
   4 Янишевская Лилия          36 СДЮСШОР 18 Авдеев КМС   112 2000 00:12:18   +01:04      4 
   5 Ольшанская Виталия        36 СДЮСШОР№18 Берёзо II    437 2000 00:12:24   +01:10      5 
   6 Шаталина Наталья          36 СДЮСШОР 18 Азимут КМС   139 2000 00:13:25   +02:11      6 
   7 Попова Дарья              36 СДЮСШОР 18 Авдеев I     106 2001 00:13:35   +02:21      7 
   8 Наумова Екатерина         36 Олимп             II     37 2001 00:14:53   +03:39      8 
Ранг не определялся

ЖВ, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Головина Галина           36 СДЮСШОР 18 Юго-За КМС   324 1970 00:10:07   +00:00      1 
   2 Тройных Татьяна           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ         80 1979 00:10:57   +00:50      2 
   3 Волошина Ольга            46 Курск Soloveй     КМС   460 1968 00:11:10   +01:03      3 
   4 Никулина Ольга            36 СДЮСШОР 18 Торнад КМС   274 1983 00:11:34   +01:27      4 
   5 Захарова Елена            36 СДЮСШОР 18 Юго-За       331 1980 00:11:48   +01:41      5 
   6 Белоусова Елена           36 СДЮСШОР 18 Юго-За       316 1979 00:12:46   +02:39      6 
   7 Волкова Татьяна           36 СДЮСШОР 18 Астахо       143 1969 00:13:12   +03:05      7 
   8 Лозинская Юлия            36 СДЮСШОР 18 Юго-За       344 1980 00:13:53   +03:46      8 
   9 Дурнова Елена             36 СДЮСШОР 18 Травер       289 1964 00:14:04   +03:57      9 
  10 Мансурова Надежда         36 СДЮСШОР 18 Канище       190 1980 00:15:06   +04:59     10 
  11 Еремина Елена             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ         59 1976 00:16:05   +05:58     11 
Ранг не определялся

ЖЭ, 14 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Лазарева Ирина            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  МС     69 1999 00:12:13   +00:00      1  I   
   2 Рябухина Марина           36 СДЮСШОР 18 Торнад КМС   279 1996 00:12:35   +00:22      2  I   
   3 Скачкова Татьяна          36 СДЮСШОР 18 Макейч КМС   227 1998 00:12:51   +00:38      3  I   
   4 Калинина Лилия            36 СДЮСШОР 18 Макейч КМС   216 1998 00:13:08   +00:55      4  I   
   5 Старцева Инна             лично                МС    465 1985 00:14:12   +01:59      5  I   
   6 Попова Анна               36 СДЮСШОР№18 Берёзо МС    442 1996 00:14:15   +02:02      6  I   
   7 Давыдова Мария            лично                I     461 1992 00:14:40   +02:27      7  I   
   8 Фомина Анастасия          36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  КМС    82 1999 00:14:41   +02:28      8  I   
   9 Свирь Екатерина           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  МС     77 1984 00:14:48   +02:35      9  I   
  10 Харченко Екатерина        36 СДЮСШОР 18 Харчен МС    310 1993 00:15:46   +03:33     10  I   
  11 Еремина Наталья           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I      60 1999 00:16:32   +04:19     11  II  
  12 Жданова Ольга             36 СДЮСШОР 18 Азимут КМС   126 1996 00:16:55   +04:42     12  II  
  13 Ясеновская Дарья          36 Олимп             КМС   502 1995 00:17:03   +04:50     13  II  
  14 Сальникова Анастасия      36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  КМС    76 1999 00:17:24   +05:11     14  II  
  15 Щекина Любовь             36 Олимп             II    503 1997 00:17:25   +05:12     15  II  
  16 Петина Евгения            лично                I     462 1985 00:18:14   +06:01     16  III 
  17 Кулакова Кристина         36 СДЮСШОР 18 Торнад II    268 1990 00:18:48   +06:35     17  III 
  18 Колышкина Мария           36 СДЮСШОР 18 Торнад I     261 1998 00:19:15   +07:02     18  III 
  19 Райкова Дарья             36 Олимп             I      38 1990 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900 баллов
I      - 133%  -  00:16:14
II     - 148%  -  00:18:04
III    - 166%  -  00:20:16

М10, 9 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малыгин Максим            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю     71 2008 00:07:15   +00:00      1 
   2 Сигаев Леонид             36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    361 2008 00:08:54   +01:39      2 
   3 Арапов Артемий            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ         51 2008 00:10:00   +02:45      3 
   4 Уразов Семен              36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  204 2008 00:10:03   +02:48      4 
   5 Шелковников Степан        36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю     85 2009 00:10:36   +03:21      5 
   6 Хлуднев Кирилл            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю   84 2008 00:10:48   +03:33      6 
   7 Демиденков Данила         36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  177 2009 00:11:17   +04:02      7 
   8 Кузнецов Егор             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю   67 2008 00:11:22   +04:07      8 
   9 Рукомель Владимир         36 СДЮСШОР 18 Канище       199 2008 00:11:49   +04:34      9 
  10 Струц Фёдор               36 СДЮСШОР 18 Смород       245 2008 00:12:05   +04:50     10 
  11 Борщев Павел              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю   52 2010 00:12:11   +04:56     11 
  12 Шкурлетов Кирилл          36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  378 2008 00:12:27   +05:12     12 
  13 Лазарев Никита            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю   68 2008 00:12:59   +05:44     13 
  14 Свирь Никита              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ         78 2008 00:13:08   +05:53     14 
  15 Курченков Кирилл          36 ВГУИТ             IIIю    4 2009 00:13:40   +06:25     15 
  16 Асламов Андрей            36 СДЮСШОР 18 Астахо       140 2008 00:14:14   +06:59     16 
  17 Кайгородов Дмитрий        36 СДЮСШОР 18 Торнад        49 2008 00:14:40   +07:25     17 
  18 Андрианов Александр       36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю   87 2008 00:15:18   +08:03     18 
  19 Рязанцев Богдан           36 СДЮСШОР18 Гаврило       389 2008 00:15:44   +08:29     19 
  20 Трофимов Виктор           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ         81 2009 00:16:04   +08:49     20 
  21 Марков Кирилл             36 СДЮСШОР 18 Астахо       157 2008 00:16:13   +08:58     21 
  22 Борисов Илья              36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  318 2008 00:16:13   +08:58   = 21 
  23 Кучин Артём               36 СДЮСШОР 18 Авдеев       100 2008 00:17:05   +09:50     23 
  24 Хрущев Даниил             36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  208 2008 00:17:16   +10:01     24 
  25 Волков Андрей             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю   53 2008 00:17:17   +10:02     25 
  26 Токарев Дмитрий           36 СДЮСШОР№18 Берёзо       444 2010 00:17:24   +10:09     26 
  27 Шальнев Сергей            36 СДЮСШОР18 Гаврило       380 2008 00:17:24   +10:09   = 26 
  28 Папанов Павел             36 СДЮСШОР18 Каскад  IIIю  406 2009 00:17:42   +10:27     28 
  29 Савичев Иван              36 СДЮСШОР 18 Астахо IIIю  165 2008 00:18:03   +10:48     29 
  30 Коваленко Дмитрий         36 СДЮСШОР18 Каскад  IIIю  403 2008 00:18:08   +10:53     30 
  31 Тимонин Владислав         36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  280 2008 00:18:15   +11:00     31 
  32 Стазаев Сергей            36 СДЮСШОР 18 Торнад       409 2009 00:20:24   +13:09     32 
  33 Чусов Владислав           36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю  110 2008 00:20:45   +13:30     33 
  34 Тюнин Георгий             36 СДЮСШОР 18 Канище       202 2010 00:21:20   +14:05     34 
  35 Морозов Богдан            36 СДЮСШОР 18 Юго-За       351 2008 00:21:22   +14:07     35 
  36 Моисеев Тимофей           31 «Исток», г. Губки         3 2008 00:21:29   +14:14     36 
  37 Ситников Кирилл           36 СДЮСШОР 18 Юго-За       338 2009 00:21:32   +14:17     37 
  38 Маслов Данила             36 СДЮСШОР 18 Авдеев       101 2008 00:22:40   +15:25     38 
  39 Зонов Никита              36 СДЮСШОР 18 Канище       181 2008 00:23:26   +16:11     39 
  40 Тимонин Вячеслав          36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  281 2008 00:24:10   +16:55     40 
  41 Щербаков Егор             36 Воронеж - Щербако        23 2008 00:25:13   +17:58     41 
  42 Кувакин Тимур             36 СДЮСШОР 18 Азимут       129 2008 00:26:07   +18:52     42 
  43 Авдеев Михаил             36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю   86 2009 00:26:42   +19:27     43 
  44 Клевцов Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Астахо IIIю  150 2008 00:27:45   +20:30     44 
  45 Нагорный Максим           36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  405 2009 00:29:38   +22:23     45 
  46 Аржаных Владислав         36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю   88 2008 00:32:25   +25:10     46 
  47 Калюжный Кирилл           36 СДЮСШОР 18 Юго-За       332 2009 00:41:17   +34:02     47 
  48 Жуков Маум                36 СДЮСШОР№18 Берёзо IIIю  286 2008 00:53:13   +45:58     48 
  49 Ларин Антон               36 СДЮСШОР 18 Смород       238 2008 3.13.12.2               
  50 Рожков Кирилл             36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  278 2008 3.13.12.2               
  51 Золотарев Артём           36 СДЮСШОР 18               48 2008 3.13.12.2               
  52 Колотило Иван             36 СДЮСШОР 18 Юго-За       335 2009 3.13.12.2               
  53 Князев Алексей            36 СДЮСШОР 18 Юго-За       363 2009 3.13.12.2               
  54 Котов Лев                 36 СДЮСШОР 18 Юго-За       339 2008 3.13.12.2               
  55 Зайцев Максим             36 СДЮСШОР 18 Авдеев        95 2008 3.13.12.2               
  56 Коршиков Егор             36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  186 2008 3.13.12.2               
  57 Кобзарев Никита           36 СДЮСШОР 18 Юго-За       333 2009 3.13.12.2               
Ранг не определялся

М12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Хорин Данила              36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    372 2006 00:07:56   +00:00      1  Iю  
   2 Баранов Александр         36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    315 2006 00:08:26   +00:30      2  Iю  
   3 Онуфриев Даниил           36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    242 2006 00:08:39   +00:43      3  Iю  
   4 Цветков Мирослав          36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    167 2007 00:09:12   +01:16      4  Iю  
   5 Тюнин Константин          36 СДЮСШОР 18 Канище Iю    203 2007 00:09:16   +01:20      5  Iю  
   6 Цыбаков Владислав         36 СДЮСШОР 18 Смород IIю   247 2006 00:09:32   +01:36      6  Iю  
   7 Сотников Дмитрий          36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    305 2006 00:09:47   +01:51      7  Iю  
   8 Марков Андрей             36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    239 2006 00:09:52   +01:56      8  Iю  
   9 Акимов Юрий               36 СДЮСШОР№18 Берёзо       412 2007 00:09:57   +02:01      9  Iю  
  10 Зенин Данил               36 СДЮСШОР18 Гаврило Iю    383 2006 00:09:58   +02:02     10  Iю  
  11 Сорокин Павел             36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    166 2007 00:10:11   +02:15     11  IIю 
  12 Калинин Сергей            36 СДЮСШОР 18 Астахо       146 2007 00:10:31   +02:35     12  IIю 
  13 Вильденберг Александр     36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    292 2007 00:10:36   +02:40     13  IIю 
  14 Филонов Иван              36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    246 2007 00:10:36   +02:40   = 13  IIю 
  15 Щетинин Никита            36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    379 2006 00:11:08   +03:12     15  IIю 
  16 Здобнов Данил             36 СДЮСШОР 18 Торнад IIю   258 2006 00:11:13   +03:17     16  IIю 
  17 Бородин Кирилл            36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    141 2007 00:11:16   +03:20     17  IIю 
  18 Трифанов Кирилл           36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  367 2007 00:11:19   +03:23     18  IIю 
  19 Самохвалов Артём          36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    360 2006 00:11:21   +03:25     19  IIю 
  20 Саввин Пётр               36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    164 2007 00:11:22   +03:26     20  IIю 
  21 Анохин Александр          36 СДЮСШОР 18 Азимут IIю   117 2006 00:11:27   +03:31     21  IIю 
  22 Полянский Алексей         36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIю   354 2007 00:11:27   +03:31   = 21  IIю 
  23 Солодков Леонид           36 Олимп             Iю     41 2006 00:11:44   +03:48     23  IIю 
  24 Даниленко Артём           36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю   92 2007 00:11:57   +04:01     24 
  25 Моргачев Дмитрий          36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  349 2006 00:12:07   +04:11     25 
  26 Приходько Максим          36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    303 2006 00:12:11   +04:15     26 
  27 Назарьев Иван             36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  194 2007 00:12:21   +04:25     27 
  28 Лисов Антон               36 СДЮСШОР 18 Харчен       300 2007 00:12:26   +04:30     28 
  29 Гречкин Артём             36 Олимп             Iю     28 2006 00:12:27   +04:31     29 
  30 Литвинов Артём            36 СДЮСШОР№18 Берёзо IIIю  433 2007 00:12:38   +04:42     30 
  31 Зонов Тимофей             36 СДЮСШОР 18 Канище Iю    182 2007 00:12:55   +04:59     31 
  32 Корчагин Максим           36 СДЮСШОР 18 Азимут IIIю  128 2007 00:13:00   +05:04     32 
  33 Копий Данила              36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  337 2007 00:13:23   +05:27     33 
  34 Верещагин Эмир            36 СДЮСШОР 18 Юго-За       321 2007 00:13:26   +05:30     34 
  35 Мямлин Михаил             36 СДЮСШОР 18 Смород       241 2007 00:13:52   +05:56     35 
  36 Верещагин Евгений         36 СДЮСШОР 18 Канище IIIю  172 2007 00:14:03   +06:07     36 
  37 Елютин Даниил             36 СДЮСШОР 18 Азимут IIIю  125 2007 00:14:07   +06:11     37 
  38 Сушков Михаил             36 СДЮСШОР 18 Харчен       430 2006 00:14:18   +06:22     38 
  39 Землянухин Артём          36 СДЮСШОР 18 Азимут IIIю  127 2007 00:15:04   +07:08     39 
  40 Чиликин Максим            36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  376 2007 00:15:09   +07:13     40 
  41 Русс Максим               36 СДЮСШОР 18 Юго-За       359 2007 00:15:42   +07:46     41 
  42 Ковалев Степан            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIю    65 2006 00:16:07   +08:11     42 
  43 Бородин Максим            36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  319 2006 00:16:56   +09:00     43 
  44 Числов Виталий            36 СДЮСШОР18 Каскад  IIю   410 2006 00:17:03   +09:07     44 
  45 Моисеев Даниил            31 «Исток», г. Губки         2 2006 00:17:03   +09:07   = 44 
  46 Тюхов Виталий             36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    308 2006 00:18:31   +10:35     46 
